广州市劳动人事争议仲裁委员会
公 告
广州礼德互联网金融信息服务有限公司:
本委受理廖燕华、张嘉琦、彭子君、叶婴、杨铭鸿等5人以及单淑怡、冯信添、易晗祥、张莹等28人,共计33人诉你单位的劳动争议案件(穗劳人仲案〔2018〕6207-6209、6316、6353、6375-6402号)已依法作出裁决。因无法与你单位取得联系,现向你单位公告送达裁决书,自本公告发布之日起经过60天即视为送达。裁决如下:一、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付除了张嘉琦、叶婴、廖燕华以外30位申请人2018年8月1日至2018年9月7日期间的工资共计374498.39元(每位申请人工资的具体时间段和金额详见附表2);二、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付33位申请人解除(终止)劳动合同经济补偿金共计763529.62元(每位申请人具体金额详见附表2);三、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付申请人朱剑锋、廖子健、金霞、陈琪、邓思霞、张镇伟、李东妮、林敏纯、陈凯敏、詹聪、罗秋林、易晗祥、曹正文、邹馨、陈国豪、廖燕华、彭子君、杨铭鸿2018年度未休年休假工资共计50134.94元(每位申请人具体金额详见附表2);四、本裁决生效之日起三日内,被申请人支付申请人廖燕华2018年8月1日至2019年1月13日期间的产假工资28693.1元、申请人叶婴2018年8月1日至2019年1月2日期间产假工资33097.70元、申请人张嘉琦2017年11月和2018年1月至4月产假工资差额13600元;五、本裁决生效之日起三日内,被申请人支付申请人张嘉琦2018年8月1日至9月7日期间的工资8363.22元;六、驳回33位申请人的其他仲裁请求。
案号为6207号、6375号、6376号、6378号、6380号、6382号、6384号、6385号、6389号、6390号、6395号、6397号、6316号的仲裁裁决为非终局裁决。当事人如不服本裁决,可自收到本裁决书之日起十五日内向有管辖权的人民法院起诉;期满不起诉的,本裁决即发生法律效力。本裁决发生法律效力后,一方不执行本裁决,另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。
其他案号的仲裁裁决为终局裁决,裁决书自作出之日起发生法律效力。如劳动者不服本裁决,可以自收到本裁决书之日起十五日内向有管辖权的人民法院起诉。
特此公告。
二〇一九年三月五日
附表1:申请人基本信息和仲裁请求明细表
申请人基本信息 | 申请人仲裁请求 | ||||||||||||||||||
序号 | 案号 | 申请人 | 入职时间 | 工作岗位 | 工资标准(元/月) | 解除劳动关系时间 | 工资 | 解除劳动合同的经济补偿金(元) | 违法解除劳动关系赔偿金(元) | 代通知金(元) | 未休年假工资 | 婚假工资(元) | 产假工资(元) | 哺乳期工资 | 合计 | ||||
时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | ||||||||||||
1 | 6375 | 朱剑锋 | 2016年4月27日 | 美术指导 | 16000 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 14905.04 | 35625 | 35625 | 35625 | 2018年 | 15488.2 | —— | —— | —— | —— | —— | 137268.24 |
2 | 6376 | 冯信添 | 2017年9月1日 | 高级总裁助理 | 30000 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 36896.55 | 30833 | 30833 | 30833 | 2018年 | 20689.66 | —— | —— | —— | —— | —— | 150085.21 |
3 | 6377 | 廖子健 | 2017年6月21日 | 客服 | 4500 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 4634.4 | 6750 | —— | 4500 | 2018年 | 1241.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 17125.4 |
4 | 6378 | 金霞 | 2015年5月18日 | 财务经理 | 16500 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 19198.14 | 67887.16 | —— | 16500 | 2018年 | 15931.03 | —— | —— | —— | —— | —— | 119516.33 |
5 | 6379 | 林伟业 | 2018年3月20日 | PHP开发 | 8000 | 2018年8月13日 | 2018年8月1日至2018年8月13日 | 2413.38 | 4000 | —— | 8000 | 2018年 | 1103.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 15516.38 |
6 | 6380 | 陈琪 | 2015年5月19日 | 设计师 | 11500 | 2018年8月17日 | 2018年8月1日至2018年8月17日 | 10209.04 | 40104.2 | —— | 11500 | 2018年 | 11103.40 | —— | —— | —— | —— | —— | 72916.64 |
7 | 6381 | 邓思霞 | 2017年6月1日 | 人事专员 | 5800 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6038.4 | 9797.18 | —— | 5800 | 2018年 | 4000.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 25635.58 |
8 | 6382 | 张镇炜 | 2016年1月4日 | PHP开发 | 14000 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 17218.39 | 53332 | —— | 14000 | 2018年 | 3218.39 | —— | —— | —— | —— | —— | 87768.78 |
9 | 6383 | 李东妮 | 2017年6月26日 | 出纳 | 5500 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 5669.4 | 7841.76 | 7841.76 | 7841.76 | 2018年 | 3605.41 | —— | —— | —— | —— | —— | 32800.09 |
10 | 6384 | 林敏纯 | 2014年9月1日 | 会计 | 7000 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 7514.24 | 36407.97 | —— | 7000 | 2018年 | 7724.14 | 2574.71 | —— | —— | —— | —— | 61221.06 |
11 | 6385 | 陈凯敏 | 2015年6月1日 | 研发副总监 | 20000 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 23502.8 | 91078.64 | —— | 20000 | 2018年 | 25125.4 | —— | —— | —— | —— | —— | 159706.84 |
12 | 6386 | 张莹 | 2018年1月15日 | 人事经理 | 13800 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 15877.45 | 13800 | —— | 13800 | 2018年 | 9517.24 | —— | —— | —— | —— | —— | 52994.69 |
13 | 6387 | 单淑怡 | 2017年7月12日 | 法务主管 | 11800 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 13417.68 | 17112.87 | 17112.87 | 17112.87 | 2018年 | 8137.93 | —— | —— | —— | —— | —— | 72894.22 |
14 | 6388 | 张力 | 2017年10月9日 | 文案策划 | 11000 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 11000 | 11000 | —— | 11000 | 2018年 | 4551.72 | —— | —— | —— | —— | —— | 37551.72 |
15 | 6389 | 詹聪 | 2015年4月20日 | 策划主管 | 10500 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 9405 | 41860 | —— | 10500 | 2018年 | 5793 | —— | —— | —— | —— | —— | 67558 |
16 | 6390 | 罗秋林 | 2014年6月18日 | 市场经理 | 16500 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 20293.1 | 74250 | —— | 16500 | 2018年 | 16682 | —— | —— | —— | —— | —— | 127725.1 |
17 | 6391 | 易晗祥 | 2017年4月1日 | 项目专员 | 8000 | 2018年8月27日 | 2018年8月1日至2018年8月27日 | 6547 | 5094 | —— | 8000 | 2018年 | 1839 | —— | —— | —— | —— | —— | 21480 |
18 | 6392 | 许嘉桂 | 2018年1月15日 | 法务专员 | 6000 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5103.04 | 6000 | —— | 6000 | 2018年 | 1841.86 | —— | —— | —— | —— | —— | 18944.9 |
19 | 6393 | 陈智翀 | 2017年11月23日 | 风控专员 | 8000 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 9839.08 | 18628.06 | —— | 9314.03 | 2018年 | 367.8 | —— | —— | —— | —— | —— | 38148.97 |
20 | 6394 | 薛泽鑫 | 2017年12月1日 | 风控专员 | 8000 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 9839.08 | 9644.22 | —— | 8000 | 2018年 | 3310.3 | —— | —— | —— | —— | —— | 30793.6 |
21 | 6395 | 曹正文 | 2015年3月23日 | 总裁助理 | 16500 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 20293.1 | 57750 | —— | 16500 | 2018年 | 18206.9 | —— | —— | —— | —— | —— | 112750 |
22 | 6396 | 傅仕达 | 2018年3月21日 | 文案策划 | 7500 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 6603 | 4062 | —— | 7500 | 2018年 | 2068 | —— | —— | —— | —— | —— | 20233 |
23 | 6397 | 郭云骞 | 2017年10月12日 | 风控 | 36732 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 46864.9 | 25910 | 25910 | 25910 | 2018年 | 75997.24 | —— | —— | —— | —— | —— | 200592.14 |
24 | 6398 | 黄凤仁 | 2017年9月1日 | 风控经理 | 18500 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 17011.04 | 14814.52 | 14814.52 | 14814.52 | 2018年 | 10206.9 | —— | —— | —— | —— | —— | 71661.5 |
25 | 6399 | 邹馨 | 2015年5月25日 | 网络编辑 | 7000 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5905.04 | 17193.47 | 17193.47 | 17193.47 | 2018年 | 6758.62 | —— | —— | —— | —— | —— | 64244.07 |
26 | 6400 | 黎茵婷 | 2017年8月8日 | 风控 | 6500 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6593.32 | 10562.5 | —— | 7041.67 | 2018年 | 4483.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 28680.49 |
27 | 6401 | 黄欣 | 2017年9月26日 | 业务经理 | 14494.8 | 2018年8月17日 | 2018年8月1日至2018年8月17日 | 6077.5 | 14494.8 | —— | 14494.8 | 2018年 | 7997.1 | —— | —— | —— | —— | —— | 43064.2 |
28 | 6402 | 陈国豪 | 2017年6月1日 | 项目专员 | 6000 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6284.35 | 11363.59 | —— | 7575.51 | 2018年 | 2822.86 | —— | —— | —— | —— | —— | 28046.31 |
29 | 6207 | 廖燕华 | 2015年4月22日 | 高级客服专员 | 5300 | 2018年9月7日 | —— | —— | —— | 43284.72 | —— | 2018年 | 1705.76 | —— | 2018年6月19日至2019年1月13日 | 29150 | 2019年1月14日至2019年6月14日 | 26500 | 100640.48 |
30 | 6208 | 张嘉琦 | 2015年4月1日 | 高级风控专员 | 6800 | 2018年9月7日 | —— | —— | —— | 57580.3 | —— | —— | —— | —— | 2017年11月1日至2018年4月30日 | 17453.33 | 2018年8月1日至2018年11月1日 | 20400 | 95433.63 |
31 | 6209 | 彭子君 | 2015年8月10日 | 客服主管 | 7200 | 2018年9月7日 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 9517 | —— | 43164 | —— | 2018年 | 2317.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 54998 |
32 | 6316 | 叶婴 | 2016年8月22日 | 审批专员 | 6500 | 2018年9月7日 | —— | —— | 27282 | —— | —— | —— | —— | —— | 2018年8月1日至2019年1月2日 | 45470 | 2019年1月3日至2019年7月31日 | 63658 | 136410 |
33 | 6353 | 杨铭鸿 | 2016年2月29日 | UI设计师 | 6500 | 2018年8月31日 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5514 | 24026.73 | —— | 6500 | 2018年 | 5379.31 | —— | —— | —— | —— | —— | 41420.04 |
附表2:裁决结果明细表
| 裁决事项和金额 | ||||||||||
序号 | 案号 | 申请人 | 工资 | 解除(终止)劳动合同的经济补偿金(元) | 未休年假工资 | 产假工资(元) | 哺乳期工资 | ||||
时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | ||||
1 | 6375 | 朱剑锋 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 14905.04 | 35625 | 2018年 | 4413.79 | —— | —— | —— | —— |
2 | 6376 | 冯信添 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 36896.55 | 30833 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 6377 | 廖子健 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 4634.4 | 6750 | 2018年 | 413.79 | —— | —— | —— | —— |
4 | 6378 | 金霞 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 19198.14 | 57750 | 2018年 | 9103.45 | —— | —— | —— | —— |
5 | 6379 | 林伟业 | 2018年8月1日至2018年8月13日 | 2413.38 | 4000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 6380 | 陈琪 | 2018年8月1日至2018年8月17日 | 6873.56 | 40104.2 | 2018年 | 3302.79 | —— | —— | —— | —— |
7 | 6381 | 邓思霞 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6038.4 | 8700 | 2018年 | 533.33 | —— | —— | —— | —— |
8 | 6382 | 张镇炜 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 17218.39 | 42000 | 2018年 | 3218.39 | —— | —— | —— | —— |
9 | 6383 | 李东妮 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 5669.4 | 7841.76 | 2018年 | 505.75 | —— | —— | —— | —— |
10 | 6384 | 林敏纯 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 7514.24 | 31500 | 2018年 | 1931.03 | —— | —— | —— | —— |
11 | 6385 | 陈凯敏 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 23502.8 | 70000 | 2018年 | 5517.24 | —— | —— | —— | —— |
12 | 6386 | 张莹 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 15877.45 | 13800 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 6387 | 单淑怡 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 13417.68 | 17112.87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 6388 | 张力 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 11000 | 11000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15 | 6389 | 詹聪 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 9405 | 36750 | 2018年 | 2896.55 | —— | —— | —— | —— |
16 | 6390 | 罗秋林 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 20293.1 | 74250 | 2018年 | 4551.72 | —— | —— | —— | —— |
17 | 6391 | 易晗祥 | 2018年8月1日至2018年8月27日 | 6547 | 5094 | 2018年 | 1471.26 | —— | —— | —— | —— |
18 | 6392 | 许嘉桂 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5103.04 | 6000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
19 | 6393 | 陈智翀 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 9839.08 | 8000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 6394 | 薛泽鑫 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 9839.08 | 8000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
21 | 6395 | 曹正文 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 20293.1 | 57750 | 2018年 | 4551.72 | —— | —— | —— | —— |
22 | 6396 | 傅仕达 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 6603 | 3750 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 6397 | 郭云骞 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 45176.14 | 18366 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
24 | 6398 | 黄凤仁 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 17011.04 | 14814.52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 6399 | 邹馨 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5905.04 | 17193.47 | 2018年 | 1931.03 | —— | —— | —— | —— |
26 | 6400 | 黎茵婷 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6593.32 | 9750 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
27 | 6401 | 黄欣 | 2018年8月1日至2018年8月17日 | 6077.5 | 14494.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 6402 | 陈国豪 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6284.35 | 9000 | 2018年 | 551.72 | —— | —— | —— | —— |
29 | 6207 | 廖燕华 | —— | —— | 18550 | 2018年 | 1462.07 | 2018年8月1日至2019年1月13日 | 28693.1 | —— | —— |
30 | 6208 | 张嘉琦 | —— | —— | 23800 | —— | —— | 2017年11月1日至2018年4月30日 | 13600 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 8363.22 |
31 | 6209 | 彭子君 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 8855.17 | 25200 | 2018年 | 1986.21 | —— | —— | —— | —— |
32 | 6316 | 叶婴 | —— | —— | 16250 | —— | —— | 2018年8月1日至2019年1月2日 | 33097.7 | —— | —— |
33 | 6353 | 杨铭鸿 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5514 | 19500 | 2018年 | 1793.10 | —— | —— | —— | —— |
合计 | 374498.39 | 763529.62 | —— | 50134.94 | —— | 75390.8 | —— | 8363.22 |