广州市劳动人事争议仲裁委员会
公 告
广州市和兴隆食品科技股份有限公司:
本委受理黎国勇、苏江妹、周惠芳等20人诉你单位劳动争议案(穗劳人仲案〔2019〕1223-1242号)已依法作出裁决。因无法与你单位取得联系,现向你单位公告送达裁决书,自本公告发布之日起经过60天即视为送达。裁决如下:一、确认20位申请人与被申请人存在劳动关系,各申请人与被申请人存在劳动关系的具体期间详见附表2《申请人仲裁裁决结果汇总表》;二、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付除周惠芳外19位申请人解除劳动合同经济补偿金合计688325元,各申请人的具体金额详见附表2《申请人仲裁裁决结果汇总表》;三、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付除周惠芳、黄雪娜外18位申请人工资合计190469元,各申请人具体工资期间及数额详见附表2《申请人仲裁裁决结果汇总表》;四、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付除王丽健外19位申请人2018年未休年休假工资差额合计63402.3元,各申请人的未休年休假工资差额详见附表2《申请人仲裁裁决结果汇总表》;五、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付黄雪娜2018年11月1日至2019年4月6日期间产假及奖励假工资41839.08元、2019年4月7日至2019年10月12日期间哺乳假工资补偿13010.34元,合计54849.42元;六、本裁决生效之日起三日内,被申请人为20位申请人出具解除或者终止劳动合同的证明;七、驳回20位申请人的其他仲裁请求。
本仲裁裁决为非终局裁决。当事人如不服本裁决,可自收到本裁决书之日起十五日内向有管辖权的人民法院起诉;期满不起诉的,本裁决即发生法律效力。本裁决发生法律效力后,一方不执行本裁决,另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。
特此公告。
二〇一九年六月三日
附表1:申请人基本信息和仲裁请求明细表
申请人基本信息 | 申请人仲裁请求 | |||||||||||||||
案号 | 序号 | 申请人 | 入职时间 | 工作岗位 | 工资标准(元/月) | 最后工作日/解除劳动关系时间 | 要求确认申请人与被申请人存在劳动关系(期间) | 解除劳动合同的经济补偿金(元) | 工资 | 2017年-2018年未休年假工资(元) | 2017年-2018年出差报销费用(元) | 年终奖和年终分红(元) | 2018年10月12日-2019年9月1日产假、奖励假、哺乳假期间的工资(元) | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 金额合计 | |
时间 | 金额(元) | |||||||||||||||
1223 | 1 | 原海明 | 2014年6月1日 | 客户经理 | 5000 | 2018年12月31日 | 2014年6月1日至2018年12月31日止 | 25000 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 10000 | 4597.7 | 16093.8 | 5000 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 60691.50 |
1224 | 2 | 魏源亨 | 2014年4月1日 | 营销中心总监 | 16000 | 2019年1月13日 | 2014年4月1日至2019年1月13日止 | 80000 | 2018年8月1日-2019年1月13日 | 32000 | 14712.64 | 46036 | 16000 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 188748.64 |
1225 | 3 | 黄玉爱 | 2015年5月29日 | 服务员 | 2700 | 2018年12月31日 | 2015年5月29日至2018年12月31日止 | 10800 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 5400 | 4965.51 | 0 | 2700 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 23865.51 |
1226 | 4 | 黎国勇 | 2014年11月15日 | 面点师 | 4150 | 2018年12月31日 | 2014年11月15日至2018年12月31日止 | 18675 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 8300 | 3816 | 0 | 4150 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 34941.00 |
1227 | 5 | 范火华 | 2015年1月18日 | 面点师 | 4150 | 2018年12月31日 | 2015年1月18日至2018年12月31日止 | 16600 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 8300 | 3816 | 0 | 4150 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 32866.00 |
1228 | 6 | 吴世飞 | 2014年11月15日 | 运营经理 | 6500 | 2018年12月31日 | 2014年11月15日至2018年12月31日止 | 29250 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 6500 | 5977 | 0 | 6500 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 48227.00 |
1229 | 7 | 陈剑华 | 2015年3月25日 | 面点师 | 3700 | 2018年12月31日 | 2015年3月25日至2018年12月31日止 | 14800 | 2018年8月1日-2018年11月30日 | 7400 | 3402.2 | 0 | 3700 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 29302.20 |
1230 | 8 | 张鹏飞 | 2013年9月21日 | 主管 | 7900 | 2018年12月31日 | 2013年9月21日至2018年12月31日止 | 43450 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 15800 | 7264.36 | 0 | 7900 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 74414.36 |
1231 | 9 | 周大训 | 2015年8月28日 | 厨师 | 4500 | 2018年12月31日 | 2015年8月28日至2018年12月31日止 | 15750 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 9000 | 4137.9 | 0 | 4500 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 33387.90 |
1232 | 10 | 姚水荣 | 2016年7月1日 | 面点师 | 4100 | 2018年12月31日 | 2016年7月1日至2018年12月31日止 | 12300 | 2018年8月1日-2018年11月30日 | 8200 | 3770.1 | 0 | 4100 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 28370.10 |
1233 | 11 | 徐焕华 | 2009年10月8日 | 团餐一部总经理/厦门公司总经理 | 20000 | 2019年1月13日 | 2009年10月8日至2019年1月13日止 | 200000 | 2018年8月1日-2019年1月13日 | 51954 | 36781.6 | 0 | 399470.18 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 688205.78 |
1234 | 12 | 苏江妹 | 2015年5月28日 | 服务员 | 2700 | 2018年12月31日 | 2015年5月28日至2018年12月31日止 | 10800 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 5400 | 2482.75 | 0 | 2700 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 21382.75 |
1235 | 13 | 吴世清 | 2015年1月15日 | 面点师 | 4000 | 2018年12月31日 | 2015年1月15日至2018年12月31日止 | 16000 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 8000 | 3678.16 | 0 | 4000 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 31678.16 |
1236 | 14 | 周惠芳 | 2014年3月24日 | 会计 | 5000 | 2018年10月31日 | 2014年3月24日至2018年12月31日止 | 25000 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 10000 | 4597.7 | 0 | 5000 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 44597.70 |
1237 | 15 | 杨浩 | 2014年7月1日 | 区域经理 | 8000 | 2018年12月31日 | 2014年7月1日至2018年12月31日止 | 40000 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 16000 | 7356.32 | 0 | 8000 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 71356.32 |
1238 | 16 | 陈传友 | 2010年9月20日 | 福州区域总经理 | 14000 | 2019年1月13日 | 2010年9月20日至2019年1月13日止 | 119000 | 2018年8月1日-2019年1月13日 | 28000 | 12873.56 | 0 | 14000 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 173873.56 |
1239 | 17 | 王丽健 | 2018年7月30日 | 行政前台 | 3500 | 2018年12月31日 | 2018年7月30日至2018年12月31日止 | 1750 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 7000 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 12250.00 |
1240 | 18 | 黄雪娜 | 2018年8月1日 (申请人主张为2017年11月14日) | 市场部主管 | 8000 | 2018年12月31日 | 2017年11月14日至2018年12月31日止 | 24000 | / | 0 | 7356.32 | 0 | 8000 | 96000元(包括2018年10月12日至2019年1月17日期间的产假工资36045.97元、2019年1月18日至2019年4月6日期间的奖励假29424.8元、2019年4月7日至2019年10月13日期间哺乳假工资30529.23元) | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 151356.32 |
1241 | 19 | 肖永丰 | 2014年11月9日 | 前厅主管 | 4500 | 2018年12月31日 | 2014年11月9日至2018年12月31日止 | 20250 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 9000 | 4137.93 | 0 | 4500 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 37887.93 |
1242 | 20 | 刘和平 | 2010年8月26日 | 副总经理 | 14000 | 2019年1月13日 | 2010年8月26日至2019年1月13日止 | 126000 | 2018年8月1日-2019年1月13日 | 84000 | 12873.56 | 53000 | 14000 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 289873.56 |
合计 | 849425 | —— | 252354 | 148597.31 | 115129.8 | 521870.18 | 0 | —— | 2077276.29 |
附表2:申请人仲裁裁决结果汇总表
仲裁裁决结果汇总表 | ||||||||||
案号 | 序号 | 申请人 | 要求确认申请人与被申请人存在劳动关系(期间) | 解除劳动合同的经济补偿金(元) | 工资 | 2018年未休年假工资差额(元) | 产假、奖励假、哺乳假期间的工资(元) | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 金额合计 | |
时间 | 金额(元) | |||||||||
1223 | 1 | 原海明 | 2014年6月1日至2018年12月31日止 | 25000 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 10000 | 2298.85 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 37298.85 |
1224 | 2 | 魏源亨 | 2014年4月1日至2019年1月13日止 | 80000 | 2018年8月1日-2019年1月13日 | 32000 | 7356.32 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 119356.32 |
1225 | 3 | 黄玉爱 | 2015年5月29日至2018年12月31日止 | 10800 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 5400 | 1241.38 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 17441.38 |
1226 | 4 | 黎国勇 | 2014年11月15日至2018年12月31日止 | 18675 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 8300 | 1908.05 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 28883.05 |
1227 | 5 | 范火华 | 2015年1月18日至2018年12月31日止 | 16600 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 8300 | 1908.05 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 26808.05 |
1228 | 6 | 吴世飞 | 2014年11月15日至2018年12月31日止 | 29250 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 6500 | 2988.51 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 38738.51 |
1229 | 7 | 陈剑华 | 2015年3月25日至2018年12月31日止 | 14800 | 2018年8月1日-2018年11月30日 | 7400 | 1701.15 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 23901.15 |
1230 | 8 | 张鹏飞 | 2013年9月21日至2018年12月31日止 | 43450 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 15800 | 3632.18 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 62882.18 |
1231 | 9 | 周大训 | 2015年8月28日至2018年12月31日止 | 15750 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 9000 | 2068.97 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 26818.97 |
1232 | 10 | 姚水荣 | 2016年7月1日至2018年12月31日止 | 12300 | 2018年8月1日-2018年11月30日 | 8200 | 1885.06 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 22385.06 |
1233 | 11 | 徐焕华 | 2009年10月8日至2019年1月13日止 | 190000 | 2019年1月1日-2019年1月13日 | 8275.86 | 9195.40 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 207471.26 |
1234 | 12 | 苏江妹 | 2015年5月28日至2018年12月31日止 | 10800 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 5400 | 1241.38 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 17441.38 |
1235 | 13 | 吴世清 | 2015年1月15日至2018年12月31日止 | 16000 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 8000 | 1839.08 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 25839.08 |
1236 | 14 | 周惠芳 | 2014年3月24日至2018年10月31日止 | 0 | / | 0 | 1839.08 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 1839.08 |
1237 | 15 | 杨浩 | 2014年7月1日至2018年12月31日止 | 40000 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 16000 | 3678.16 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 59678.16 |
1238 | 16 | 陈传友 | 2010年9月20日至2019年1月13日止 | 119000 | 2018年8月1日-2019年1月13日 | 28000 | 6436.78 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 153436.78 |
1239 | 17 | 王丽健 | 2018年7月30日至2018年12月31日止 | 1750 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 7000 | 0 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 8750.00 |
1240 | 18 | 黄雪娜 | 2018年8月1日至2018年12月31日止 | 12000 | / | 0 | 3678.16 | 54849.42 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 70527.58 |
1241 | 19 | 肖永丰 | 2014年11月9日至2018年12月31日止 | 20250 | 2018年8月1日-2018年12月31日 | 9000 | 2068.97 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 31318.97 |
1242 | 20 | 刘和平 | 2010年8月26日至2019年1月13日止 | 11900 | 2018年8月1日-2019年1月13日 | 75793.1 | 6436.78 | 0 | 出具解除(或终止)劳动合同的证明书 | 94129.88 |
合计 | 688325 | —— | 190469 | 63402.30 | 54849.42 | —— | 1074945.68 |