广州市劳动人事争议仲裁委员会
公 告
广东中京新联信息科技有限公司:
本委受理申请人梁文冰等52人与第一被申请人广东新佳联投资管理有限公司、第二被申请人你(单位)劳动争议案(穗劳人仲案〔2018〕5926-5977号)已依法作出裁决。因无法与你(单位)取得联系,现向你(单位)公告送达裁决书,自本公告发布之日起经过60天即视为送达。裁决如下:
一、本裁决生效之日起五日内,第一被申请人或者第二被申请人向梁文冰等52位申请人支付经济补偿金和未休年休假工资963057.85元;
二、驳回申请人其他仲裁请求。
裁决结果详见附表四:《仲裁裁决结果一览表》。
本仲裁裁决为非终局裁决。当事人如不服本裁决,可自收到本裁决书之日起十五日内向有管辖权的人民法院起诉;期满不起诉的,本裁决即发生法律效力。本裁决发生法律效力后,一方不执行本裁决,另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。
特此公告
二〇一九年四月二日
附件四:《仲裁裁决结果一览表》
仲裁裁决结果一览表 | |||||||||
案号 | 申请人 | 解除劳动关系经济补偿金 | 2017年、2018年度年休假工资 | 加班费 | 2018.9.1-2018.12.7产假工资 | 连带责任 | 合计 | ||
一被支付 | 二被支付 | 一被支付 | 二被支付 | ||||||
5926 | 梁文冰 | 23718.2 | - | 1090.49 | 1090.49 | 0 | - | - | 25899.18 |
5927 | 张巧巧 | 10373.82 | - | 2543.77 | - | 0 | - | - | 12917.59 |
5928 | 黄文宙 | - | 3581.65 | - | - | - | - | - | 3581.65 |
5929 | 王丽燕 | 24156.5 | - | 4216.67 | - | 0 | - | - | 28373.17 |
5930 | 邱道媛 | 8361.69 | - | - | - | - | - | - | 8361.69 |
5931 | 陈晓婷 | 17850.64 | - | 3282.88 | - | 0 | - | - | 21133.52 |
5932 | 郭铿钹 | 36539.4 | - | 6719.89 | - | 0 | - | - | 43259.29 |
5933 | 江雪瑜 | 15856.9 | - | 1166.48 | 1166.48 | 0 | - | - | 18189.86 |
5934 | 黄亮亮 | 24138.18 | - | 1479.74 | 1479.74 | 0 | - | - | 27097.66 |
5935 | 吴晓飞 | 4878.11 | - | - | - | 0 | - | - | 4878.11 |
5936 | 贾睿 | 26434.41 | - | 2413.79 | - | - | - | - | 28848.2 |
5937 | 徐珊 | 11742.85 | - | 2591.53 | - | - | - | - | 14334.38 |
5938 | 范俊文 | - | 2359.21 | - | - | - | - | - | 2359.21 |
5939 | 陈仕枫 | - | 2812.8 | - | - | - | - | - | 2812.8 |
5940 | 何小珊 | 16675.28 | - | 3680.06 | - | 0 | 0 | - | 20355.34 |
5941 | 彭杰思 | - | 16600 | - | - | 0 | - | - | 16600 |
5942 | 徐穗玲 | - | 1994.01 | - | - | 0 | - | - | 1994.01 |
5943 | 朱伟迪 | - | 2798.85 | - | - | - | - | - | 2798.85 |
5944 | 郭志昊 | 22339.05 | - | 4674 | - | 0 | - | - | 27013.05 |
5945 | 李亚 | 22098.03 | - | 4064 | - | 0 | - | - | 26162.03 |
5946 | 张雅婷 | 10952.1 | - | 1007.09 | - | 0 | - | - | 11959.19 |
5947 | 杨秋飞 | 17882.76 | - | 3288.78 | - | 0 | - | - | 21171.54 |
5948 | 朱冰 | 21710.73 | - | 3992.78 | - | 0 | - | - | 25703.51 |
5949 | 郑纯 | 27739.4 | - | 1275.37 | 1275.37 | 0 | - | - | 30290.14 |
5950 | 李钰琴 | 1683.77 | - | - | - | 0 | - | - | 1683.77 |
5951 | 陈晓丹 | 31074.12 | - | 1632.79 | 1632.79 | 0 | - | - | 34339.7 |
5952 | 麦晓霞 | 2164.98 | - | - | - | 0 | - | - | 2164.98 |
5953 | 谭文静 | - | 11930.23 | 0 | 1257.25 | 0 | - | - | 13187.48 |
5954 | 万志鹏 | 9239.03 | - | 0 | - | 0 | - | - | 9239.03 |
5955 | 叶王英 | 16930.25 | - | 1245.44 | 1245.44 | 0 | - | - | 19421.13 |
5956 | 陈娟 | 12079.86 | - | 0 | - | 0 | - | - | 12079.86 |
5957 | 林珅玲 | 22417.4 | - | 4122.74 | - | 0 | - | - | 26540.14 |
5958 | 林亨辉 | 26507.04 | - | 5198.17 | - | 0 | - | - | 31705.21 |
5959 | 谢水源 | 26592.57 | - | 6520.78 | - | 0 | - | - | 33113.35 |
5960 | 古文军 | 12204.3 | - | - | - | 0 | - | - | 12204.3 |
5961 | 刘远明 | 7665.24 | - | 0 | - | 0 | - | - | 7665.24 |
5962 | 江逸聪 | 31411.94 | - | 6602.18 | - | 0 | - | - | 38014.12 |
5963 | 吴冬然 | 22987.18 | - | 4227.53 | - | 0 | - | - | 27214.71 |
5964 | 龙志林 | - | 3041.4 | - | - | - | - | - | 3041.4 |
5965 | 王其荣 | 21714.3 | - | - | - | - | - | - | 21714.3 |
5966 | 严美雅 | 14703.3 | - | 2704.06 | - | 0 | - | - | 17407.36 |
5967 | 柴雅风 | - | 2111.71 | - | - | - | - | - | 2111.71 |
5968 | 李子萍 | 11595.98 | - | 769 | - | - | - | - | 12364.98 |
5969 | 陈琼兰 | 16037.45 | - | 1179.77 | 1179.77 | 0 | - | - | 18396.99 |
5970 | 李晓晓 | - | 6274.8 | - | - | - | - | - | 6274.8 |
5971 | 蔡敏仪 | - | 22820.08 | 0 | 2323.37 | 0 | - | - | 25143.45 |
5972 | 纪湖斌 | 49536.74 | - | 6625.6 | - | 0 | - | - | 56162.34 |
5973 | 王经石 | 41455.67 | - | 6776.92 | - | 0 | - | - | 48232.59 |
5974 | 周天槐 | 22936.15 | - | 3374.51 | - | 0 | - | - | 26310.66 |
5975 | 覃文轩 | 4430.14 | - | 0 | - | 0 | - | - | 4430.14 |
5976 | 黄继平 | 12149.3 | - | - | - | 0 | - | - | 12149.3 |
5977 | 王杰铨 | - | 13050.75 | 0 | 1600.09 | 0 | - | - | 14650.84 |
合计 |
| 760964.76 | 89375.49 | 98466.81 | 14250.79 | 0 | 0 | - | 963057.85 |