广州市劳动人事争议仲裁委员会
公告
广州礼德互联网金融信息服务有限公司:
本委受理廖燕华、张嘉琦、彭子君、叶婴、杨铭鸿等5人以及单淑怡、冯信添、易晗祥、张莹等28人,共计33人与你单位的劳动争议案件,因你方下落不明,且通过邮寄方式无法送达,现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定,依法向你方公告送达应诉通知书、开庭通知书和申请书副本等材料。33位申请人的仲裁请求详见附表。现将33位申请人的上述请求,作为申请书副本向你方公告送达。自本公告发出之日起,经过六十日即视为送达。提交答辩状的期限和举证期限详见《应诉通知书》。本案定于2019年1月10日上午8时45分在广州市劳动人事争议仲裁委员会仲裁庭(地址:广州市越秀区府前路2号府前大厦5楼第一仲裁庭)开庭审理此案。无正当理由不到庭的,本委将依法作缺席裁决。
特此公告。
(联系人:黄志凤,电话:020-83312063)
二〇一八年十月二十九日
附表:
申请人信息 | 申请人仲裁请求 | ||||||||||||
序号 | 案号 | 申请人 | 工资 | 解除劳动合同的经济补偿金(元) | 违法解除劳动关系赔偿金(元) | 代通知金(元) | 未休年假工资 | 婚假工资(元) | 产假工资、哺乳假工资 | 合计 | |||
时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | 时间 | 金额(元) | ||||||||
1 | 6375 | 朱剑锋 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 14905.04 | 35625 | —— | 16000 | 2018年 | 15488.2 | —— | —— | —— | 82018.24 |
2 | 6376 | 冯信添 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 36896.55 | 30833 | —— | 30000 | 2018年 | 41379 | —— | —— | —— | 139108.85 |
3 | 6377 | 廖子健 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 4634.4 | 6750 | —— | 4500 | 2018年 | 1241.00 | —— | —— | —— | 17125.40 |
4 | 6378 | 金霞 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 19198.14 | 67887.16 | —— | 16500 | 2018年 | 15931.03 | —— | —— | —— | 119516.33 |
5 | 6379 | 林伟业 | 2018年8月1日至2018年8月13日 | 2413.38 | 4000 | —— | 8000 | 2018年 | 1103.00 | —— | —— | —— | 15516.38 |
6 | 6380 | 陈琪 | 2018年8月1日至2018年8月17日 | 10209.04 | 40104.2 | —— | 11500 | 2018年 | 11103.40 | —— | —— | —— | 72916.64 |
7 | 6381 | 邓思霞 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6038.4 | 9797.18 | —— | 5800 | 2018年 | 4000.00 | —— | —— | —— | 25635.58 |
8 | 6382 | 张镇炜 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 17218.39 | 53332 | —— | 14000 | 2018年 | 3218.39 | —— | —— | —— | 87768.78 |
9 | 6383 | 李东妮 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 5669.4 | 7841.76 | —— | 5500 | 2018年 | 3605.41 | —— | —— | —— | 22616.57 |
10 | 6384 | 林敏纯 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 7514.24 | 36407.97 | —— | 7000 | 2018年 | 7724.14 | 8天 | 2574.71 | —— | 61221.06 |
11 | 6385 | 陈凯敏 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 23502.8 | 91078.64 | —— | 20000 | 2018年 | 25125.4 | —— | —— | —— | 159706.84 |
12 | 6386 | 张莹 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 15877.45 | 13800 | —— | 13800 | 2018年 | 9517.24 | —— | —— | —— | 52994.69 |
13 | 6387 | 单淑怡 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 13417.68 | 17112.87 | —— | 11800 | 2018年 | 8137.93 | —— | —— | —— | 50468.48 |
14 | 6388 | 张力 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 11000 | 11000 | —— | 11000 | 2018年 | 4551.72 | —— | —— | —— | 33000.00 |
15 | 6389 | 詹聪 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 9405 | 41860 | —— | 10500 | 2018年 | 5793 | —— | —— | —— | 67558.00 |
16 | 6390 | 罗秋林 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 20293.1 | 74250 | —— | 16500 | 2018年 | 16682 | —— | —— | —— | 127725.10 |
17 | 6391 | 易晗祥 | 2018年8月1日至2018年8月27日 | 6547 | 5094 | —— | 8000 | 2018年 | 1839 | —— | —— | —— | 21480.00 |
18 | 6392 | 许嘉桂 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5103.04 | 6000 | —— | 6000 | 2018年 | 1841.86 | —— | —— | —— | 18944.90 |
19 | 6393 | 陈智翀 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 9839.08 | 18628.06 | —— | 9314.03 | 2018年 | 367.8 | —— | —— | —— | 28834.95 |
20 | 6394 | 薛泽鑫 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 9839.08 | 9644.22 | —— | 8000 | 2018年 | 3310.3 | —— | —— | —— | 30793.60 |
21 | 6395 | 曹正文 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 20293.1 | 57750 | —— | 16500 | 2018年 | 18206.9 | —— | —— | —— | 112750.00 |
22 | 6396 | 傅仕达 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 6603 | 4062 | —— | 7500 | 2018年 | 2068 | —— | —— | —— | 20233.00 |
23 | 6397 | 郭云骞 | 2018年8月1日至2018年9月8日 | 46864.9 | 25910 | —— | 36732 | 2018年 | 75997.24 | —— | —— | —— | 185504.14 |
24 | 6398 | 黄凤仁 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 17011.04 | 14814.52 | —— | 18500 | 2018年 | 10206.9 | —— | —— | —— | 60532.46 |
25 | 6399 | 邹馨 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5905.04 | 17193.47 | —— | 7000 | 2018年 | 6758.62 | —— | —— | —— | 36857.13 |
26 | 6400 | 黎茵婷 | 2018年8月1日至2018年9月8日 | 6593.32 | 10562.5 | —— | 7041.67 | 2018年 | 4483.00 | —— | —— | —— | 23470.30 |
27 | 6401 | 黄欣 | 2018年8月1日至2018年8月17日 | 6077.5 | 14494.8 | —— | 14494.8 | 2018年 | 7997.1 | —— | —— | —— | 43064.20 |
28 | 6402 | 陈国豪 | 2018年8月1日至2018年9月7日 | 6284.35 | 11363.59 | —— | 7575.51 | 2018年 | 2822.86 | —— | —— | —— | 28046.31 |
29 | 6207 | 廖燕华 | 2018年8月1日至2019年6月15日 | 55650 | —— | 43284.72 | —— | —— | 1705.76 | —— | —— | 2018年8月1日至申请人小孩子1周岁前工资55650元 | 156290.48 |
30 | 6208 | 张嘉琦 | —— | —— | —— | 57580.3 | —— | —— | —— | —— | —— | 1、2017年11月1日至2018年4月30日期间的产假工资17453.33元;2、2018年8月1日至申请人头小孩子1周岁前(即2018年8、9、10月)期间的工资20400元 | 95433.63 |
31 | 6209 | 彭子君 | 2018年8月1日至2018年99月7日 | 9517 | —— | 43164 | —— | —— | 2317.00 | —— | —— | —— | 54998 |
32 | 6316 | 叶婴 | —— | —— | 27282 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1、2018年8月1日至2019年1月2日期间的产假工资45470元;2、2019年1月3日至2019年7月31日哺乳假工资63658 | 136410 |
33 | 6353 | 杨铭鸿 | 2018年8月1日至2018年8月31日 | 5514 | 24026.73 | —— | 6500 | —— | 5379.31 | —— | —— | —— | 41420.04 |
广州市劳动人事争议仲裁委员会
应诉通知书
穗劳人仲案〔2018〕6207-6209、6316、6353、6375-6402号
广州礼德互联网金融信息服务有限公司:
本委决定受理廖燕华、张嘉琦、彭子君、叶婴、杨铭鸿等5人以及单淑怡、冯信添、易晗祥、张莹等28人,共计33人与你单位的劳动争议案件,现将其仲裁申请书(副本)一份及有关证据送与你单位,并将有关事项通知如下:
一、请在送达回证上签收本通知。
二、被申请人应当在在收到应诉通知书及仲裁申诉书(副本)之日起十日内按申请人人数另加一份正本向本委提供答辩书、有关证据及证据清单,不按时提交或不提交答辩书的,不影响本案的处理。在开庭五日前(仅指工作日且不包括开庭当天),若无正当理由不提供或者拒不提供证据的,视为放弃举证权利,由此承担举证不能的法律后果。请认真阅读《举证告知书》。
三、被申请人如是单位的,需填写法定代表人(或主要负责人)身份证明书并提交营业执照副本一份。如委托代理人的需填写授权委托书,与证据同时提交本委。
四、被申请人如提出反诉申请,需在答辩期内提出,逾期作另案处理。
二〇一八年十月二十九日
广州市劳动人事争议仲裁委员会
开庭通知书
案 件 号 | 穗劳人仲案〔2018〕6207-6209、6316、6353、6375-6402号 |
被通知人 | 广州礼德互联网金融信息服务有限公司 |
开庭时间 | 2019年1月10日上午8点45分 |
开庭地点 | 广州市越秀区府前路2号府前大厦5楼第一仲裁庭 |
仲裁庭组成人员 | 仲裁员:陈炳区、洪桂娜、提璐 书记员:黄志凤 |
联系方式 | 020-83312063 |
注意 事项 | 1.被通知人应持本通知准时到达开庭地点; 2.请携带身份证或者律师证及各类证据的原件; 3.若申请人无正当理由不按时到庭或者未经仲裁庭同意中途退庭的,将视为撤回仲裁请求,重新申请仲裁的,将不予受理;若被申请人无正当理由不按时到庭或者未经仲裁庭同意中途退庭的,则作缺席裁决; 4.仲裁庭组成人员存在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第三十三条规定之情形的,被通知人有权申请回避。 |
发送 单位 |
二〇一八年十月二十九日 |