广州市劳动人事争议仲裁委员会
公 告
广东美协文化发展有限公司:
本委受理韩志茹、罗方平、侯文博、曾珠海诉你(单位)劳动争议案(穗劳人仲案字〔2015〕2393-2396号)已依法作出裁决。因你单位拒收邮件,无法与你(单位)取得联系,现向你(单位)公告送达裁决书,自本公告发布之日起经过60天即视为送达。裁决如下:
一、确认申请人韩志茹、罗方平、侯文博、曾珠海自入职之日至2015年5月31日期间与被申请人存在劳动关系(详见附表三《仲裁裁决一览表》);
二、本裁决生效之日起五日内,被申请人一次性支付申请人韩志茹、罗方平、侯文博、曾珠海未订立书面劳动合同的二倍工资差额共计78763.22元(详见附表三《仲裁裁决一览表》);
三、本裁决生效之日起五日内,被申请人一次性支付申请人韩志茹、罗方平、侯文博、曾珠海解除劳动关系经济补偿金及额外一个月的工资(即代通知金)共计36500元(详见附表三《仲裁裁决一览表》);
四、驳回申请人的其他仲裁请求。
本仲裁裁决为非终局裁决。当事人如不服本裁决,可自收到本裁决书之日起十五日内向有管辖权的人民法院起诉;期满不起诉的,本裁决即发生法律效力。本裁决发生法律效力后,一方不执行本裁决,另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。
特此公告。
附表一:《仲裁请求一览表》
附表二:《申请人基本信息一览表》
附表三:《仲裁裁决一览表》
二〇一五年七月十八日
附表一:
仲裁请求一览表(单位:元)
案号 | 姓名 | 未签劳动合同二倍工资差额 | 未提前一个月通知解除劳动关系代通知金 | 经济补偿金 | 劳动关系 | 仲裁请求 合计 | |
期间 | 金额 | ||||||
2393 | 韩志茹 | 2015年3月23日至2015年5月31日 | 9272 | 4000 | 2000 | 2015年3月23日至2015年5月31日 | 15272 |
2394 | 罗方平 | 2015年1月19日至2015年5月31日 | 16540 | 4000 | 4000 | 2015年1月19日至2015年5月31日 | 24540 |
2395 | 侯文博 | 2014年11月3日至2015年5月31日 | 60000 | 10000 | 10000 | 2014年11月3日至2015年5月31日 | 80000 |
2396 | 曾珠海 | 2015年3月5日至2015年5月31日 | 8210 | 3000 | 1500 | 2015年3月5日至2015年5月31日 | 12710 |
合计 |
| 94022 | 21000 | 17500 |
| 132522 |
附表二:
申请人基本信息一览表
案号 | 姓名 | 岗位 | 入职时间 | 最后工作日 | 工资标准 |
2393 | 韩志茹 | 行政人事主管 | 2015年3月23日 | 2015年5月31日 | 4000元/月 |
2394 | 罗方平 | 编辑 | 2015年1月19日 | 2015年5月31日 | 4000元/月 |
2395 | 侯文博 | 运营总监 | 2014年11月3日 | 2015年5月31日 | 10000元/月 |
2396 | 曾珠海 | 编辑 | 2015年3月5日 | 2015年5月31日 | 3200元/月 |
附表三:
仲裁裁决一览表
案号 | 姓名 | 未签劳动合同二倍工资差额 | 额外一个月的工资即 代通知金 | 经济补偿金 | 劳动关系 | 合计 (元) | |||
期间 | 金额(元) | 计算公式 | 金额(元) | 计算公式 | |||||
2393 | 韩志茹 | 2015年4月23日至2015年5月31日 | 4919.54 | 4000元/月×1个月+4000元/月÷21.75天×5天 | 4000 | 2000 | 4000元/月×0.5个月 | 2015年3月23日至2015年5月31日 | 10919.54 |
2394 | 罗方平 | 2015年2月19日至2015年5月31日 | 13655.17 | 4000元/月×3个月+4000元/月÷21.75天×9天 | 4000 | 2000 | 4000元/月×0.5个月 | 2015年1月19日至2015年5月31日 | 19655.17 |
2395 | 侯文博 | 2014年12月3日至2015年5月31日 | 53678.16 | 10000元/月×5个月+4000元/月÷21.75天×20天 | 10000 | 10000 | 10000元/月×1个月 | 2014年11月3日至2015年5月31日 | 73678.16 |
2396 | 曾珠海 | 2015年4月5日至2015年5月31日 | 6510.34 | 3200元/月×1个月+4000元/月÷21.75天×18天 | 3000 | 1500 |
| 2015年3月5日至2015年5月31日 | 11010.34 |
合计 |
| 78763.22 |
| 36500 |
|
| 115263.22 |