广州市劳动人事争议仲裁委员会
公告
山东云豪卫生用品股份有限公司:
本委受理杨薇、林树鑫、陈勇等14人与你方劳动(人事)争议案件(穗劳人仲案(集)〔2023〕17260-17273号已依法作出裁决。因无法与你方取得联系,现根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条、《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定,向你方送达上述案件的仲裁文书。裁决结果如下:
一、确认14位申请人与被申请人存在劳动关系,各位申请人的劳动关系存续期间详见附表3;
二、确认申请人杨薇、林树鑫、陈勇、彭桃晶、杨美琳、王丽萍、骆文龙、江无名、吴玉伙、叶权与被申请人的劳动关系已经解除,各位申请人的劳动关系解除时间详见附表3;
三、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付申请人杨薇、林树鑫、陈勇、彭桃晶、欧阳嘉敏、阳立娥、胡志欢、戴采贤、王丽萍、骆文龙、江无名、吴玉伙、叶权工资合计139722元,各位申请人的工资期间及金额详见附表3;
四、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付申请人杨薇、林树鑫、陈勇、彭桃晶、欧阳嘉敏、阳立娥、杨美琳、胡志欢、戴采贤、王丽萍、江无名、吴玉伙、叶权未签订书面劳动合同二倍工资差额合计361806.95元,各位申请人的具体期间、金额及计算公式详见附表3;
五、本裁决生效之日起三日内,被申请人一次性支付申请人杨薇、陈勇、阳立娥、叶权解除劳动关系经济补偿金合计28000元,各位申请人的具体金额详见附表3;
六、驳回14位申请人的其他仲裁请求。
本仲裁裁决为非终局裁决。当事人如不服本裁决,可自收到本裁决书之日起十五日内向有管辖权的人民法院起诉;期满不起诉的,本裁决即发生法律效力。本裁决发生法律效力后,一方不执行本裁决,另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。
附表1:申请人仲裁请求明细表;
附表2:申请人基本信息一览表;
附表3:裁决结果明细表。
本公告在广州市人力资源和社会保障局网站公告,你方可到广州市天河区龙口西路穗园东街21号之一首层领取上述仲裁文书(联系人:李惠美,电话:38813879);如在公告期内领取的,以领取之日为送达日期,逾期未领取的,自发出公告之日起经过30日即视为送达。
特此公告。
广州市劳动人事争议仲裁委员会
二〇二三年十二月二十五日
附表1:申请人仲裁请求明细表
案号 | 姓名 | 确认劳动关系期间 | 确认劳动关系解除时间 | 工资 | 未签订劳动合同二倍工资差额 | 解除劳动关系经济补偿金(元) |
期间 | 金额(元) | 期间 | 金额(元) |
17260号 | 杨薇 | 2023年2月18日至2023年8月6日 | 2023年8月6日 | 2023年7月1日至2023年8月6日 | 5982 | 2023年2月18日至2023年8月6日 | 60000 | 5000 |
17261号 | 林树鑫 | 2023年2月24日至2023年8月4日 | 2023年8月4日 | 2023年7月1日至2023年8月4日 | 6557 | 2023年2月24日至2023年8月4日 | 21063 | 2750 |
17262号 | 陈勇 | 2023年4月13日至2023年9月20日 | 2023年9月20日 | 2023年8月1日至2023年8月30日 | 13332 | 2023年4月13日至2023年9月20日 | 48000 | 6000 |
17263号 | 彭桃晶 | 2023年5月24日至2023年7月31日 | 2023年7月31日 | 2023年7月1日至2023年7月30日 | 576 | 2023年5月24日至2023年7月31日 | 11000 | 5000 |
17264号 | 欧阳嘉敏 | 2023年8月2日至2023年9月4日 | 2023年9月4日 | 2023年8月2日至2023年8月31日 | 3538 | 2023年8月2日至2023年9月4日 | 3538 | 2000 |
17265号 | 阳立娥 | 2023年5月22日至2023年9月20日 | 2023年9月20日 | 2023年7月1日至2023年9月20日 | 14615 | 2023年5月22日至2023年9月20日 | 30000 | 5000 |
17266号 | 杨美琳 | 2023年7月15日至2023年9月8日 | 2023年9月8日 |
|
| 2023年7月15日至2023年9月8日 | 3000 | 1500 |
17267号 | 胡志欢 | 2023年4月20日至2023年9月20日 | 2023年9月20日 | 2023年8月1日至2023年9月20日 | 7600 | 2023年4月20日至2023年9月20日 | 25000 | 2500 |
17268号 | 戴采贤 | 2023年3月1日至2023年9月20日 | 2023年9月20日 | 2023年8月1日至2023年9月20日 | 7504 | 2023年3月1日至2023年9月20日 | 30000 | 5000 |
17269号 | 王丽萍 | 2023年6月18日至2023年7月20日 | 2023年7月20日 | 2023年7月1日至2023年7月20日 | 2300 | 2023年6月18日至2023年7月20日 | 7557 | 1300 |
17270号 | 骆文龙 | 2023年8月1日至2023年8月31日 | 2023年8月31日 | 2023年8月1日至2023年8月31日 | 6687 | 2023年8月1日至2023年8月31日 | 10000 | 3500 |
17271号 | 江无名 | 2023年2月28日至2023年9月3日 | 2023年9月3日 | 2023年7月1日至2023年8月31日 | 31255(当庭增加为31941元) | 2023年2月28日至2023年9月3日 | 90000 | 7500 |
17272号 | 吴玉伙 | 2023年6月21日至2023年9月7日 | 2023年9月7日 | 2023年7月1日至2023年9月7日 | 7500(当庭增加为14000元) | 2023年6月21日至2023年9月7日 | 17000 | 3250 |
17273号 | 叶权 | 2023年2月18日至2023年10月5日 | 2023年10月5日 | 2023年7月1日至2023年9月20日 | 32276 | 2023年2月18日至2023年10月5日 | 84000 | 12000 |
合计 |
|
|
|
| 146908 |
| 440158 | 62300 |
附表2:申请人基本信息一览表
案号 | 姓名 | 有无签订劳动合同 | 工作岗位 | 工资标准 | 离职前月平均工资(元) |
17260号 | 杨薇 | 无 | 主播 | 底薪10000元+提成 | 13000 |
17261号 | 林树鑫 | 无 | 中控 | 4000元+1500元+加班费 | 5500 |
17262号 | 陈勇 | 无 | 主播 | 底薪12000元+提成 | 12000 |
17263号 | 彭桃晶 | 无 | 主播助理 | 4000元+1000元 | 5000 |
17264号 | 欧阳嘉敏 | 无 | 直播助理 | 底薪4000元 | 4000 |
17265号 | 阳立娥 | 无 | 美妆主播 | 底薪4000元+6000元+提成 | 10000 |
17266号 | 杨美琳 | 无 | 前台 | 3000元 | 3000 |
17267号 | 胡志欢 | 无 | 客服 | 基本工资4000元+岗位工资1000元 | 7600 |
17268号 | 戴采贤 | 无 | 客服 | 基本工资4000元+岗位工资1000元 | 7504 |
17269号 | 王丽萍 | 无 | 主播 | 试用期7000元+提成 | 7000 |
17270号 | 骆文龙 | 无 | 中控 | 底薪7000元+提成 | 7000 |
17271号 | 江无名 | 无 | 运营 | 底薪4000元+岗位工资11000元+提成 | 15000 |
17272号 | 吴玉伙 | 无 | 客服主管 | 试用期6500元底薪 | 6500 |
17273号 | 叶权 | 无 | 运营 | 12000元+提成 | 12000 |
附表3:裁决结果明细表
案号 | 姓名 | 确认劳动关系期间 | 确认劳动关系解除时间 | 工资 | 未签订劳动合同二倍工资差额 | 解除劳动关系经济补偿金(元) |
期间 | 金额(元) | 期间 | 计算公式 | 金额(元) |
17260号 | 杨薇 | 2023年2月18日至2023年8月6日 | 2023年8月6日 | 2023年7月1日至2023年8月6日 | 5982 | 2023年3月18日至2023年8月6日 | 13000元/月×4个月+13000元/月÷21.75天/月×13天 | 59770.11 | 5000 |
17261号 | 林树鑫 | 2023年2月24日至2023年8月4日 | 2023年8月4日 | 2023年7月1日至2023年8月4日 | 6557 | 2023年3月24日至2023年8月4日 | 5500元/月×4个月+5500元/月÷21.75天/月×13天 | 21063 | 0 |
17262号 | 陈勇 | 2023年4月13日至2023年9月20日 | 2023年9月20日 | 2023年8月1日至2023年8月30日 | 13332 | 2023年5月13日至2023年9月20日 | 12000元/月×4个月+12000元/月÷21.75天/月×6天 | 48000 | 6000 |
17263号 | 彭桃晶 | 2023年5月24日至2023年7月31日 | 2023年7月31日 | 2023年7月1日至2023年7月30日 | 576 | 2023年6月24日至2023年7月31日 | 5000元/月×1个月+5000元/月÷21.75天/月×6天 | 6379.31 | 0 |
17264号 | 欧阳嘉敏 | 2023年8月2日至2023年9月4日 | 不予确认 | 2023年8月2日至2023年8月31日 | 3538 | 2023年9月2日至2023年9月4日 | 4000元/月÷21.75天/月×1天 | 183.91 | 0 |
17265号 | 阳立娥 | 2023年5月22日至2023年9月19日 | 不予确认 | 2023年7月1日至2023年9月19日 | 14615 | 2023年6月22日至2023年9月19日 | 10000元/月×2个月+10000元/月÷21.75天/月×21天 | 29655.17 | 5000 |
17266号 | 杨美琳 | 2023年7月15日至2023年9月8日 | 2023年9月8日 |
|
| 2023年8月15日至2023年9月8日 | 3000元/月÷21.75天/月×14天 | 1931.03 | 0 |
17267号 | 胡志欢 | 2023年4月20日至2023年9月20日 | 不予确认 | 2023年8月1日至2023年9月20日 | 7600 | 2023年5月20日至2023年9月20日 | 7600元/月×4个月+7600元/月÷21.75天/月×1天 | 25000 | 0 |
17268号 | 戴采贤 | 2023年8月1日至2023年9月20日 | 不予确认 | 2023年8月1日至2023年9月20日 | 7504 | 2023年9月1日至2023年9月20日 | 7504元/月÷21.75天/月×14天 | 4830.16 | 0 |
17269号 | 王丽萍 | 2023年6月18日至2023年7月20日 | 2023年7月20日 | 2023年7月1日至2023年7月20日 | 2300 | 2023年7月18日至2023年7月20日 | 7000元/月÷21.75天/月×3天 | 965.52 | 0 |
17270号 | 骆文龙 | 2023年8月1日至2023年8月31日 | 2023年8月31日 | 2023年8月1日至2023年8月31日 | 6687 |
|
| 0 | 0 |
17271号 | 江无名 | 2023年2月28日至2023年9月3日 | 2023年9月3日 | 2023年7月1日至2023年8月31日 | 31255 | 2023年3月28日至2023年9月3日 | 15000元/月×5个月+15000元/月÷21.75天/月×5天 | 78448.28 | 0 |
17272号 | 吴玉伙 | 2023年6月21日至2023年9月7日 | 2023年9月7日 | 2023年7月1日至2023年9月7日 | 7500 | 2023年7月21日至2023年9月7日 | 6500元/月×1个月+6500元/月÷21.75天/月×14天 | 10683.91 | 0 |
17273号 | 叶权 | 2023年2月18日至2023年10月5日 | 2023年10月5日 | 2023年7月1日至2023年9月20日 | 32276 | 2023年3月18日至2023年10月5日 | 12000元/月×6个月+12000元/月÷21.75天/月×13天 | 79172.41 | 12000 |
合计 |
|
|
|
| 139722 |
|
| 366082.81 | 28000 |