根据广东省事业单位招聘相关规定以及《广州大学附属中学2023年第二次公开招聘教师公告》,本次公开招聘面试结果、进入笔试环节名单公布如下:
报考岗位 | 准考证号 | 面试分数 | 面试排名 | 是否进入笔试环节 |
语文教师 | 052101067 | 89.36 | 1 | 是 |
语文教师 | 052101062 | 87.60 | 2 | 是 |
语文教师 | 052101025 | 58.60 | 3 | 否 |
语文教师 | 052101042 | 58.10 | 4 | 否 |
语文教师 | 052101040 | 57.50 | 5 | 否 |
语文教师 | 052101068 | 57.30 | 6 | 否 |
语文教师 | 052101030 | 57.08 | 7 | 否 |
语文教师 | 052101060 | 56.94 | 8 | 否 |
语文教师 | 052101047 | 56.42 | 9 | 否 |
语文教师 | 052101049 | 56.38 | 10 | 否 |
语文教师 | 052101013 | 56.30 | 11 | 否 |
语文教师 | 052101021 | 56.14 | 12 | 否 |
语文教师 | 052101006 | 55.98 | 13 | 否 |
语文教师 | 052101033 | 55.84 | 14 | 否 |
语文教师 | 052101050 | 缺考 | - | 否 |
英语教师 | 052102011 | 58.12 | 1 | 否 |
英语教师 | 052102012 | 57.04 | 2 | 否 |
英语教师 | 052102019 | 56.60 | 3 | 否 |
英语教师 | 052102005 | 56.26 | 4 | 否 |
英语教师 | 052102002 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003170 | 90.10 | 1 | 是 |
数学教师 | 052003035 | 89.14 | 2 | 是 |
数学教师 | 052003028 | 86.94 | 3 | 是 |
数学教师 | 052003086 | 86.92 | 4 | 是 |
数学教师 | 052003099 | 86.28 | 5 | 是 |
数学教师 | 052003194 | 84.78 | 6 | 是 |
数学教师 | 052003085 | 58.52 | 7 | 否 |
数学教师 | 052003059 | 58.40 | 8 | 否 |
数学教师 | 052003093 | 58.32 | 9 | 否 |
数学教师 | 052003238 | 58.28 | 10 | 否 |
数学教师 | 052003029 | 58.26 | 11 | 否 |
数学教师 | 052003075 | 58.14 | 12 | 否 |
数学教师 | 052003239 | 58.10 | 13 | 否 |
数学教师 | 052003022 | 57.98 | 14 | 否 |
数学教师 | 052003081 | 57.90 | 15 | 否 |
数学教师 | 052003063 | 57.88 | 16 | 否 |
数学教师 | 052003145 | 57.80 | 17 | 否 |
数学教师 | 052003206 | 57.76 | 18 | 否 |
数学教师 | 052003217 | 57.74 | 19 | 否 |
数学教师 | 052003233 | 57.68 | 20 | 否 |
数学教师 | 052003209 | 57.60 | 21 | 否 |
数学教师 | 052003171 | 57.58 | 22 | 否 |
数学教师 | 052003043 | 57.50 | 23 | 否 |
数学教师 | 052003032 | 57.46 | 24 | 否 |
数学教师 | 052003213 | 57.40 | 25 | 否 |
数学教师 | 052003225 | 57.36 | 26 | 否 |
数学教师 | 052003172 | 57.34 | 27 | 否 |
数学教师 | 052003188 | 57.26 | 28 | 否 |
数学教师 | 052003169 | 57.16 | 29 | 否 |
数学教师 | 052003168 | 57.04 | 30 | 否 |
数学教师 | 052003082 | 57.04 | 30 | 否 |
数学教师 | 052003158 | 56.90 | 32 | 否 |
数学教师 | 052003020 | 56.88 | 33 | 否 |
数学教师 | 052003076 | 56.86 | 34 | 否 |
数学教师 | 052003065 | 56.78 | 35 | 否 |
数学教师 | 052003197 | 56.64 | 36 | 否 |
数学教师 | 052003200 | 56.44 | 37 | 否 |
数学教师 | 052003152 | 0(弃考) | - | 否 |
数学教师 | 052003033 | 0(弃考) | - | 否 |
数学教师 | 052003146 | 0(弃考) | - | 否 |
数学教师 | 052003011 | 0(弃考) | - | 否 |
数学教师 | 052003013 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003096 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003218 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003141 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003048 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003124 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003193 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003097 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003023 | 缺考 | - | 否 |
数学教师 | 052003150 | 缺考 | - | 否 |
政治教师 | 052004066 | 86.20 | 1 | 是 |
政治教师 | 052004022 | 84.40 | 2 | 是 |
政治教师 | 052004027 | 69.60 | 3 | 是 |
政治教师 | 052004026 | 57.20 | 4 | 否 |
政治教师 | 052004074 | 57.20 | 4 | 否 |
政治教师 | 052004005 | 57.00 | 6 | 否 |
政治教师 | 052004004 | 56.20 | 7 | 否 |
政治教师 | 052004032 | 56.20 | 7 | 否 |
政治教师 | 052004031 | 55.80 | 9 | 否 |
政治教师 | 052004038 | 55.60 | 10 | 否 |
政治教师 | 052004043 | 55.40 | 11 | 否 |
政治教师 | 052004002 | 缺考 | - | 否 |
政治教师 | 052004046 | 缺考 | - | 否 |
政治教师 | 052004056 | 缺考 | - | 否 |
政治教师 | 052004030 | 缺考 | - | 否 |
物理教师 | 052005007 | 59.52 | 1 | 否 |
物理教师 | 052005029 | 58.98 | 2 | 否 |
物理教师 | 052005026 | 57.62 | 3 | 否 |
物理教师 | 052005025 | 57.62 | 3 | 否 |
物理教师 | 052005031 | 57.54 | 5 | 否 |
物理教师 | 052005020 | 57.52 | 6 | 否 |
物理教师 | 052005018 | 57.50 | 7 | 否 |
物理教师 | 052005001 | 57.22 | 8 | 否 |
物理教师 | 052005021 | 57.20 | 9 | 否 |
地理教师 | 052106011 | 92.98 | 1 | 是 |
地理教师 | 052106005 | 71.30 | 2 | 是 |
地理教师 | 052106017 | 58.18 | 3 | 否 |
地理教师 | 052106008 | 58.02 | 4 | 否 |
地理教师 | 052106014 | 56.94 | 5 | 否 |
地理教师 | 052106032 | 56.78 | 6 | 否 |
地理教师 | 052106037 | 缺考 | - | 否 |
化学教师 | 052107037 | 85.64 | 1 | 是 |
化学教师 | 052107029 | 59.08 | 2 | 否 |
化学教师 | 052107025 | 58.58 | 3 | 否 |
化学教师 | 052107077 | 57.70 | 4 | 否 |
化学教师 | 052107064 | 56.58 | 5 | 否 |
化学教师 | 052107069 | 56.48 | 6 | 否 |
化学教师 | 052107081 | 56.46 | 7 | 否 |
化学教师 | 052107074 | 56.24 | 8 | 否 |
化学教师 | 052107033 | 缺考 | - | 否 |
信息教师 | 052008035 | 89.36 | 1 | 是 |
信息教师 | 052008018 | 86.24 | 2 | 是 |
信息教师 | 052008023 | 85.30 | 3 | 是 |
信息教师 | 052008050 | 58.12 | 4 | 否 |
信息教师 | 052008028 | 57.84 | 5 | 否 |
信息教师 | 052008010 | 57.46 | 6 | 否 |
信息教师 | 052008055 | 57.40 | 7 | 否 |
信息教师 | 052008038 | 57.34 | 8 | 否 |
信息教师 | 052008016 | 57.32 | 9 | 否 |
信息教师 | 052008047 | 57.32 | 10 | 否 |
信息教师 | 052008031 | 57.00 | 11 | 否 |
信息教师 | 052008030 | 56.98 | 12 | 否 |
信息教师 | 052008036 | 56.54 | 13 | 否 |
信息教师 | 052008007 | 56.46 | 14 | 否 |
信息教师 | 052008040 | 56.34 | 15 | 否 |
信息教师 | 052008044 | 56.28 | 16 | 否 |
信息教师 | 052008025 | 55.90 | 17 | 否 |
信息教师 | 052008003 | 55.88 | 18 | 否 |
信息教师 | 052008002 | 30.02 | 19 | 否 |
信息教师 | 052008027 | 0(弃考) | - | 否 |
信息教师 | 052008058 | 缺考 | - | 否 |
信息教师 | 052008042 | 缺考 | - | 否 |
数学竞赛教练 | 052009001 | 88.70 | 1 | 是 |
数学竞赛教练 | 052009002 | 88.40 | 2 | 是 |
数学竞赛教练 | 052009004 | 87.50 | 3 | 是 |
数学竞赛教练 | 052009006 | 87.30 | 4 | 是 |
数学竞赛教练 | 052009003 | 57.80 | 5 | 否 |
数学竞赛教练 | 052009005 | 0(弃考) | - | 否 |
生物竞赛教练 | 052010001 | 88.40 | 1 | 是 |
生物竞赛教练 | 052010002 | 缺考 | - | 否 |
体育教师 | 052011004 | 89.50 | 1 | 是 |
体育教师 | 052011006 | 58.56 | 2 | 否 |
体育教师 | 052011008 | 56.50 | 3 | 否 |
体育教师 | 052011005 | 55.92 | 4 | 否 |
请入围考生携带二代身份证原件、综合素质评估准考证、文具(黑色签字笔、2b铅笔、橡皮等),提前30分钟进入考场。
笔试时间:2023年5月27日上午9:00-11:00
笔试地点:广州大学附属中学大学城校区
广州大学附属中学
2023年5月25日