根据广州市卫生健康委员会直属事业单位广州市妇女儿童医疗中心2023年第一批公开招聘笔试已经结束,现将成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1-1 | 儿内科医生 | 202311041130 | 周娟 | 博士免笔试 |
2 | 1-2 | 甲乳外科医生 | 202311041122 | 朱晓峰 | 博士免笔试 |
3 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041105 | 朱小莹 | 博士免笔试 |
4 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041108 | 胡承光 | 博士免笔试 |
5 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041109 | 关毅 | 博士免笔试 |
6 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041110 | 陈佳旋 | 博士免笔试 |
7 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041113 | 张晴曦 | 博士免笔试 |
8 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041114 | 程良平 | 博士免笔试 |
9 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041117 | 姚丹琳 | 博士免笔试 |
10 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041120 | 彭伦希 | 博士免笔试 |
11 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041123 | 杨舸 | 博士免笔试 |
12 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041131 | 郭雨阳 | 博士免笔试 |
13 | 1-3 | 儿内科医生 | 202311041132 | 闫姝 | 博士免笔试 |
14 | 1-4 | 儿外科医生 | 202311041102 | 白杲琛 | 博士免笔试 |
15 | 1-4 | 儿外科医生 | 202311041107 | 赵行琪 | 博士免笔试 |
16 | 1-4 | 儿外科医生 | 202311041112 | 马明第 | 博士免笔试 |
17 | 1-4 | 儿外科医生 | 202311041118 | 龚明 | 博士免笔试 |
18 | 1-4 | 儿外科医生 | 202311041124 | 余文皓 | 博士免笔试 |
19 | 1-4 | 儿外科医生 | 202311041129 | 朱元昕 | 博士免笔试 |
20 | 1-4 | 儿外科医生 | 202311041135 | 林泽锋 | 博士免笔试 |
21 | 1-6 | 妇产科医生 | 202311041103 | 李原 | 博士免笔试 |
22 | 1-6 | 妇产科医生 | 202311041111 | 马伟旭 | 博士免笔试 |
23 | 1-6 | 妇产科医生 | 202311041121 | 王淮林 | 博士免笔试 |
24 | 1-6 | 妇产科医生 | 202311041125 | 廖晨怡 | 博士免笔试 |
25 | 1-6 | 妇产科医生 | 202311041126 | 李佳琪 | 博士免笔试 |
26 | 1-6 | 妇产科医生 | 202311041127 | 于兰 | 博士免笔试 |
27 | 1-6 | 妇产科医生 | 202311041134 | 李欣 | 博士免笔试 |
28 | 1-7 | 甲乳外科医生 | 202311041116 | 李晶晶 | 博士免笔试 |
29 | 1-7 | 甲乳外科医生 | 202311041119 | 李倩 | 博士免笔试 |
30 | 1-7 | 甲乳外科医生 | 202311041133 | 王辉进 | 博士免笔试 |
31 | 1-8 | 检验科医生 | 202311041104 | 蒋珺 | 博士免笔试 |
32 | 1-9 | 妇女保健部公卫医生 | 202311041101 | 邵丹彤 | 博士免笔试 |
33 | 1-9 | 妇女保健部公卫医生 | 202311041115 | 刘雯雨 | 博士免笔试 |
34 | 1-9 | 妇女保健部公卫医生 | 202311041128 | 操思凡 | 博士免笔试 |
35 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040116 | 杨柠境 | 82.10 |
36 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040101 | 苗蕊 | 78.76 |
37 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040122 | 杨凤英 | 75.56 |
38 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040123 | 刘一凡 | 74.74 |
39 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040105 | 陈秋凡 | 74.28 |
40 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040107 | 郑爽 | 74.10 |
41 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040102 | 苏雅颖 | 73.64 |
42 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040117 | 覃珊 | 73.18 |
43 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040121 | 陈丹 | 72.64 |
44 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040128 | 刘财盛 | 72.00 |
45 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040126 | 王若涵 | 71.12 |
46 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040109 | 周玲梅 | 70.24 |
47 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040133 | 罗颉 | 69.80 |
48 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040113 | 袁宇婷 | 68.84 |
49 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040118 | 兰雪荣 | 68.24 |
50 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040108 | 李悦 | 68.20 |
51 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040106 | 余永勤 | 67.60 |
52 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040114 | 李雨生 | 67.10 |
53 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040131 | 胡玥 | 66.32 |
54 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040119 | 张亚楠 | 65.86 |
55 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040125 | 高波 | 65.78 |
56 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040127 | 刘雪 | 64.62 |
57 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040124 | 邓玲莉 | 64.22 |
58 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040130 | 郑欣 | 63.94 |
59 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040112 | 宁明敏 | 61.74 |
60 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040103 | 郑俊腾 | 55.70 |
61 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040132 | 韦翔耀 | 52.42 |
62 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040129 | 赖重媛 | 缺考 |
63 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040120 | 张龙 | 缺考 |
64 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040111 | 满昌明 | 缺考 |
65 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040110 | 王晗 | 缺考 |
66 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040115 | 张骄 | 缺考 |
67 | 1-10 | 儿内科医生 | 202311040104 | 李俏俏 | 缺考 |
68 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040206 | 黄曙杰 | 75.60 |
69 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040208 | 方宏鹏 | 71.20 |
70 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040204 | 温俐妮 | 67.12 |
71 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040201 | 周笛帆 | 66.32 |
72 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040203 | 王涛 | 63.44 |
73 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040202 | 苏其昌 | 58.16 |
74 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040207 | 王坤 | 缺考 |
75 | 1-11 | 儿外科医生 | 202311040205 | 童鸿 | 缺考 |
76 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040209 | 黄祎凡 | 77.05 |
77 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040222 | 周嘉玮 | 75.79 |
78 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040216 | 王一诺 | 75.59 |
79 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040223 | 许剑萌 | 73.22 |
80 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040217 | 骆怡君 | 73.22 |
81 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040220 | 沈小平 | 73.18 |
82 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040227 | 曾娇 | 72.11 |
83 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040219 | 卢先俊 | 69.47 |
84 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040212 | 张宝明 | 69.30 |
85 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040215 | 吴婉秋 | 68.81 |
86 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040221 | 杜玉叶 | 67.75 |
87 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040218 | 陈怡 | 66.57 |
88 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040226 | 张洪波 | 64.20 |
89 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040211 | 许澍铮 | 60.07 |
90 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040213 | 张权 | 缺考 |
91 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040224 | 蔡娜 | 缺考 |
92 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040225 | 张星宇 | 缺考 |
93 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040210 | 王媛媛 | 缺考 |
94 | 1-12 | 口腔科医生 | 202311040214 | 黎艳珊 | 缺考 |
95 | 1-13 | 耳鼻喉科医生 | 202311040301 | 于肖肖 | 83.71 |
96 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040303 | 杨琳 | 70.42 |
97 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040302 | 徐彩媚 | 69.17 |
98 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040304 | 邓诗琪 | 66.61 |
99 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040308 | 张洋璠 | 66.33 |
100 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040309 | 林俊 | 65.49 |
101 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040305 | 陈卓 | 64.76 |
102 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040307 | 李伟红 | 62.95 |
103 | 1-14 | 麻醉科医生 | 202311040306 | 黄紫霞 | 52.51 |
104 | 1-15 | 放射科医生 | 202311040313 | 郑海格 | 76.33 |
105 | 1-15 | 放射科医生 | 202311040312 | 李敏敏 | 73.71 |
106 | 1-15 | 放射科医生 | 202311040311 | 范萌 | 70.44 |
107 | 1-15 | 放射科医生 | 202311040315 | 钟俏玲 | 65.80 |
108 | 1-15 | 放射科医生 | 202311040310 | 徐梓宁 | 65.56 |
109 | 1-15 | 放射科医生 | 202311040314 | 黄梅 | 缺考 |
110 | 1-16 | 超声科医生 | 202311040317 | 梁瑞 | 77.58 |
111 | 1-16 | 超声科医生 | 202311040316 | 廖妍 | 博士免笔试 |
112 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040417 | 黄宝梅 | 85.55 |
113 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040602 | 刘思雨 | 80.96 |
114 | 1-17 | 临床护士1 | 202311041021 | 卢晓华 | 79.46 |
115 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040820 | 刘千秋 | 77.54 |
116 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040414 | 杨慧 | 75.08 |
117 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040418 | 石佳卉 | 74.41 |
118 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040607 | 周丽仪 | 74.11 |
119 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040828 | 曾丽娟 | 73.85 |
120 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040524 | 何沛秦 | 67.08 |
121 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040606 | 姚瑶 | 缺考 |
122 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040518 | 江嘉敏 | 缺考 |
123 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040810 | 黄亚玲 | 缺考 |
124 | 1-17 | 临床护士1 | 202311040627 | 孙咪咪 | 缺考 |
125 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040709 | 李晓华 | 88.04 |
126 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040616 | 陈玮筵 | 88.03 |
127 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040814 | 董书兰 | 86.65 |
128 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041010 | 唐思安 | 86.12 |
129 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040613 | 曾小萍 | 85.99 |
130 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041026 | 邹绍梅 | 85.56 |
131 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040505 | 汪东影 | 85.29 |
132 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040404 | 邹雁冰 | 84.66 |
133 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040830 | 邹金娜 | 84.53 |
134 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040807 | 蔡珍 | 84.20 |
135 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040403 | 谭夏梅 | 83.57 |
136 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040624 | 龚婷 | 83.57 |
137 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040612 | 邓眉妹 | 83.51 |
138 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040507 | 熊瑞 | 83.17 |
139 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040718 | 林柳飞 | 82.68 |
140 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040420 | 梁华红 | 82.55 |
141 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040508 | 刘凤仙 | 82.21 |
142 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040411 | 廖青清 | 81.72 |
143 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040422 | 余燕平 | 81.72 |
144 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041007 | 胡巧燕 | 81.66 |
145 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040906 | 闫影影 | 81.52 |
146 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041017 | 邹丹 | 81.51 |
147 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040803 | 卢杨桃 | 81.38 |
148 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040711 | 阮梅英 | 81.32 |
149 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040926 | 张仲岑 | 80.83 |
150 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040628 | 杨慧 | 80.63 |
151 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040904 | 麦子婵 | 80.57 |
152 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040925 | 范美玲 | 80.56 |
153 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041015 | 黎紫艳 | 80.43 |
154 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040423 | 张超米 | 80.42 |
155 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040724 | 丁秋霞 | 80.42 |
156 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040413 | 潘鑫 | 80.36 |
157 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040913 | 刘丽萍 | 80.36 |
158 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040910 | 梁晓燕 | 80.36 |
159 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041001 | 陈玉婵 | 80.29 |
160 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040412 | 邓雅丽 | 79.74 |
161 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040402 | 潘鸿梅 | 79.72 |
162 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040427 | 苏亚洲 | 79.54 |
163 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040826 | 曹丽仪 | 79.53 |
164 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040713 | 胡红霞 | 79.48 |
165 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040919 | 李佩珊 | 79.46 |
166 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040419 | 梁秀苹 | 78.92 |
167 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040902 | 唐暑寒 | 78.85 |
168 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040421 | 陈特玲 | 78.84 |
169 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041011 | 左维凤 | 78.71 |
170 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040727 | 苏秋华 | 78.64 |
171 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040901 | 夏少强 | 78.58 |
172 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041025 | 田甜甜 | 78.51 |
173 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040908 | 欧婷婷 | 78.44 |
174 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040710 | 陈子豪 | 78.32 |
175 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040522 | 禤远洁 | 78.20 |
176 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040809 | 黄清梅 | 78.17 |
177 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040530 | 肖焕 | 77.95 |
178 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040401 | 张东 | 77.89 |
179 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041030 | 黄秋艳 | 77.88 |
180 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040517 | 胡红 | 77.68 |
181 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040815 | 叶晓琳 | 77.68 |
182 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041005 | 王玲 | 77.55 |
183 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040510 | 谭汝玲 | 77.47 |
184 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040729 | 卢丽玲 | 77.26 |
185 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040725 | 黄珍 | 76.87 |
186 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040619 | 薛婷婷 | 76.79 |
187 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040813 | 刘丽 | 76.72 |
188 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040717 | 岳翠翠 | 76.72 |
189 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040922 | 胡雯雯 | 76.72 |
190 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040614 | 何欣 | 76.65 |
191 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040430 | 彭雯琦 | 76.60 |
192 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040608 | 徐秋玲 | 76.58 |
193 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040604 | 宁宁 | 76.46 |
194 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040408 | 林洁纯 | 76.32 |
195 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041019 | 王利琴 | 76.10 |
196 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040714 | 丁航利 | 75.91 |
197 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040431 | 陈淑倩 | 75.90 |
198 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040708 | 杨云 | 75.90 |
199 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040907 | 黄桂平 | 75.90 |
200 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040829 | 钟卫旋 | 75.83 |
201 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040927 | 刘苗苗 | 75.71 |
202 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040529 | 苏茜 | 75.49 |
203 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040618 | 林妙纯 | 75.37 |
204 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041029 | 余芳 | 75.01 |
205 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040520 | 邹彩莲 | 74.94 |
206 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040720 | 陈莹莹 | 74.88 |
207 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040601 | 崔晓伊 | 74.80 |
208 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041012 | 何嘉文 | 74.74 |
209 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040722 | 林瑞燕 | 74.67 |
210 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040909 | 陈飞恩 | 74.54 |
211 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041020 | 丁霖 | 73.99 |
212 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040817 | 欧梅 | 73.85 |
213 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040509 | 杨吉红 | 73.85 |
214 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040705 | 邱权莲 | 73.78 |
215 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040410 | 李东雪 | 73.77 |
216 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040620 | 杨倚庭 | 73.64 |
217 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041022 | 冯月媚 | 73.15 |
218 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040730 | 宋海梅 | 72.96 |
219 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040406 | 易燕 | 72.88 |
220 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040801 | 韦慧锦 | 72.82 |
221 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040715 | 黄志君 | 72.75 |
222 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040605 | 赖卓玲 | 72.70 |
223 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041013 | 王加会 | 72.06 |
224 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040631 | 苏芷茵 | 71.72 |
225 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040912 | 王婷婷 | 71.66 |
226 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040716 | 罗鸿平 | 71.31 |
227 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040824 | 邓慧君 | 71.10 |
228 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040819 | 熊丹丽 | 70.77 |
229 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040903 | 彭艳 | 70.01 |
230 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040506 | 罗超 | 69.81 |
231 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040915 | 韩晓玲 | 69.81 |
232 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040917 | 何佳佳 | 69.39 |
233 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040721 | 何霞 | 67.84 |
234 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041023 | 周文珊 | 67.20 |
235 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040416 | 周欣仪 | 65.28 |
236 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040804 | 何冬霞 | 63.36 |
237 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040611 | 刘学惠 | 0(准考证填涂错误,成绩无效) |
238 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040515 | 关敏仪 | 缺考 |
239 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040621 | 张敏 | 缺考 |
240 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040630 | 缪巧平 | 缺考 |
241 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041016 | 陈穗颜 | 缺考 |
242 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311040407 | 张永晓 | 缺考 |
243 | 1-18 | 儿科护士1 | 202311041024 | 曾小娟 | 缺考 |
244 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040513 | 霍蝶 | 88.17 |
245 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040918 | 陈智惠 | 85.29 |
246 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040519 | 万小凤 | 84.47 |
247 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040911 | 梁雪华 | 84.46 |
248 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040511 | 严海艺 | 84.39 |
249 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311041009 | 邵幸儿 | 84.33 |
250 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040712 | 肖玉梅 | 83.77 |
251 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040409 | 郑少琬 | 83.17 |
252 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040502 | 张露尹 | 81.79 |
253 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040415 | 尹秋霞 | 81.39 |
254 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040805 | 伍学娟 | 80.56 |
255 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040526 | 钟丽琴 | 80.50 |
256 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040916 | 陈施羽 | 80.43 |
257 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040704 | 何秀玲 | 80.42 |
258 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040914 | 冯艳 | 80.29 |
259 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040728 | 蓝梅玲 | 79.40 |
260 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040525 | 何坤燕 | 79.27 |
261 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040615 | 李波 | 78.85 |
262 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040706 | 徐芳 | 78.64 |
263 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040629 | 周晓君 | 78.57 |
264 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040702 | 桂冕 | 78.51 |
265 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040531 | 吴文婕 | 78.50 |
266 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040405 | 张青梅 | 76.04 |
267 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040625 | 扶本洁 | 76.03 |
268 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040622 | 肖嘉容 | 75.70 |
269 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040726 | 孔楚琴 | 75.56 |
270 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040528 | 马格兰 | 74.80 |
271 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311041027 | 李敏敏 | 74.73 |
272 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040806 | 苏晓敏 | 74.54 |
273 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040821 | 涂献方 | 74.18 |
274 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040812 | 麦玉娴 | 73.70 |
275 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040626 | 旷慧娟 | 73.09 |
276 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040504 | 张燕 | 70.77 |
277 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311041006 | 陈秋蝶 | 缺考 |
278 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040610 | 牟佳 | 缺考 |
279 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040723 | 黄思 | 缺考 |
280 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311041008 | 陈文素 | 缺考 |
281 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040921 | 李秋霞 | 缺考 |
282 | 1-19 | 妇产科护士1 | 202311040928 | 陈丽萍 | 缺考 |
283 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040825 | 孙紫微 | 84.39 |
284 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040811 | 艾慧琪 | 84.34 |
285 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040923 | 王琳 | 82.34 |
286 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040701 | 蒋丽梅 | 82.15 |
287 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040816 | 曾佳妮 | 82.15 |
288 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040930 | 张晓霞 | 79.67 |
289 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040905 | 晏彤 | 79.20 |
290 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040924 | 王佳佳 | 79.20 |
291 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040501 | 廖丽琴 | 78.92 |
292 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040929 | 刘银冰 | 78.70 |
293 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311041002 | 黄洁莹 | 78.64 |
294 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040920 | 梁锦连 | 78.38 |
295 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040617 | 邱家欣 | 78.02 |
296 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040707 | 梁铭媚 | 77.75 |
297 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311041028 | 刘雪梅 | 77.75 |
298 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040424 | 曾艳萍 | 77.69 |
299 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040603 | 江晶晶 | 77.62 |
300 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040802 | 邱圆婷 | 77.00 |
301 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040521 | 胡海钰 | 75.70 |
302 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040623 | 董宝颖 | 75.70 |
303 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040516 | 王晓莉 | 75.63 |
304 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311041018 | 李佳敏 | 75.50 |
305 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311041014 | 刘毓祺 | 74.46 |
306 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040719 | 张意欢 | 73.92 |
307 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040428 | 陈秀彬 | 73.90 |
308 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311041004 | 郑碧燕 | 71.93 |
309 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311041003 | 张恩嘉 | 71.53 |
310 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040425 | 黄洁清 | 71.37 |
311 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040429 | 万雨欣 | 69.68 |
312 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040703 | 李锦霞 | 69.18 |
313 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040818 | 李靖欣 | 69.05 |
314 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040514 | 蒙子彦 | 66.11 |
315 | 1-20 | 儿科护士2 | 202311040523 | 毕桂花 | 缺考 |
316 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040827 | 陈素素 | 82.75 |
317 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040426 | 李文筠 | 82.35 |
318 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040808 | 李可瑜 | 78.58 |
319 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040823 | 林茵茵 | 77.73 |
320 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040822 | 林珮瑾 | 75.70 |
321 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040527 | 李丽宜 | 72.06 |
322 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040609 | 杨儒林 | 71.87 |
323 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040503 | 谭淑贤 | 71.87 |
324 | 1-21 | 妇产科护士2 | 202311040512 | 盘詠红 | 66.25 |
325 | 1-22 | 信息工程师 | 202311041106 | 谭建皓 | 副高免笔试 |
注:考生如对本人笔试分数有疑问,可以在分数公布之日起3个工作日内进行查分,每个考生只能查分一次。
(联系电话:020-38076501)
广州市卫生健康委员会
2023年11月14日