本问卷调查结束时间为2020-01-20,现共有17人次参与了此次调查。其结果如下:
1、您的户籍所在地是?
回答选项 | 得票数 | 所比总投票比例 |
---|---|---|
1.广州市 | 10票 | 58.82% |
2.广东省内 | 3票 | 17.65% |
3.广东省外 | 4票 | 23.53% |
4.境外人员 | 0票 | 0% |
2、您的身份是?
回答选项 | 得票数 | 所比总投票比例 |
---|---|---|
1.在校学生 | 1票 | 5.88% |
2.在职职工 | 15票 | 88.24% |
3.失业人员 | 1票 | 5.88% |
4.退休人员 | 0票 | 0% |
3、您有否曾经参与过的“政府服务热线12345”咨询有关市人社局的业务?
回答选项 | 得票数 | 所比总投票比例 |
---|---|---|
1.经常 | 1票 | 5.88% |
2.偶尔 | 9票 | 52.94% |
3.从未 | 7票 | 41.18% |
4、您曾在“政府服务热线12345”中了解到我局哪方面的业务?
回答选项 | 得票数 | 所比总投票比例 |
---|---|---|
1.社会保险 | 9票 | 52.94% |
2.劳动就业 | 2票 | 11.76% |
3.劳动关系 | 2票 | 11.76% |
4.职业培训 | 1票 | 5.88% |
5.其他 | 3票 | 17.65% |