根据《关于印发〈广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省地方金融监督管理局 中国人民银行广州分行关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法〉的通知》(粤人社规〔2019〕15号)的相关规定,现对2021年第二季度创业担保贷款贴息资金共9904846.05元的发放情况予以公示(贴息明细详见附表1-5)。
公示时间:2021年9月6日—2021年9月10日。
公示期间如有异议,请凭证明材料,以实名书面方式向广州市劳动就业服务管理中心进行反映。联系电话:83816125、83832449,地址:广州市东华南路148号15楼。
附表1
广州市创业担保贷款贴息发放情况
2021年第二季度
单位:中国工商银行股份有限公司广州分行
序号 | 借款人或创业项目 | 借款金额(元) | 借款期限(月) | 合同签订之日LPR | 本季应贴息金额(元) |
1 | 石国灯 | 300000 | 12 | 3.85% | 3037.50 |
2 | 吴迪 | 300000 | 12 | 3.85% | 3037.50 |
3 | 徐思雅 | 300000 | 6 | 3.85% | 1087.50 |
4 | 欧文纳 | 300000 | 12 | 3.85% | 3037.50 |
5 | 许锦行 | 300000 | 12 | 3.85% | 3037.50 |
6 | 广州大业信息科技有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 1925.00 |
7 | 广州市圣希纳贸易有限公司 | 451258 | 12 | 3.85% | 2219.94 |
8 | 广州科米文化传播有限公司 | 300000 | 12 | 3.85% | 1475.83 |
9 | 广州市合丰通讯有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24597.22 |
10 | 广州驷源科技股份有限公司 | 3100000 | 12 | 3.85% | 15250.28 |
11 | 广州麦锐电子科技有限公司 | 1160000 | 6 | 3.85% | 4031.81 |
12 | 广州和池农牧科技有限公司 | 3000000 | 12 | 3.85% | 14758.33 |
13 | 广州灏卓璟贸易有限公司 | 1510000 | 12 | 3.85% | 7428.36 |
14 | 广州晟威网络信息科技有限公司 | 2200000 | 12 | 3.85% | 10822.78 |
15 | 广东君辉汽车用品有限公司 | 3300000 | 12 | 3.85% | 16234.17 |
16 | 广州华章信息技术有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24597.22 |
17 | 广州市樵华物资燃料有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 9838.89 |
18 | 广州市田龙信息技术有限公司 | 3000000 | 12 | 3.85% | 14758.33 |
19 | 国昊三得(广州)科技有限公司 | 2300000 | 12 | 3.85% | 11314.72 |
20 | 广州律铭信息科技有限公司 | 3500000 | 12 | 3.85% | 17218.06 |
21 | 广州市申远贸易有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24597.22 |
22 | 广州弘海金属材料有限公司 | 2800000 | 12 | 3.85% | 13774.44 |
23 | 广州市神推网络科技有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 9838.89 |
24 | 广州晶澳金贸易有限公司 | 1500000 | 12 | 3.85% | 7379.17 |
25 | 广州中源物流有限公司 | 1300000 | 11 | 3.85% | 6395.28 |
26 | 广州宇立国际贸易有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24597.22 |
27 | 广州市山亿发展有限公司 | 3300000 | 12 | 3.85% | 16234.17 |
28 | 广州市雅蝶化妆品制造有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24597.22 |
29 | 广州派狮创意设计有限公司 | 3000000 | 12 | 3.85% | 14758.33 |
30 | 广州国睿科学仪器有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24597.22 |
31 | 广州朗桥维视通信技术有限公司 | 4200000 | 12 | 3.85% | 20661.67 |
32 | 广州钧胜生物科技有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24597.22 |
33 | 广州市永达汽车用品有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 21722.22 |
34 | 广州市元盛科技有限公司 | 500000 | 6 | 3.85% | 2555.56 |
35 | 广州诺华生物科技有限公司 | 2000000 | 6 | 3.85% | 7666.67 |
36 | 广州帼泰酒店用品有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 8688.89 |
37 | 广东尚海文化发展有限公司 | 550000 | 6 | 3.85% | 2627.78 |
38 | 广州市翎科通信技术有限公司 | 900000 | 6 | 3.85% | 4600.00 |
39 | 广州汇纳新材料科技有限公司 | 1700000 | 12 | 3.85% | 7385.56 |
40 | 广东固磊工程有限公司 | 4900000 | 12 | 3.85% | 18783.33 |
41 | 广州鑫帅机电设备有限公司 | 4990000 | 12 | 3.85% | 21678.78 |
42 | 广州市鼎仟贸易有限公司 | 3760000 | 12 | 3.85% | 16335.11 |
43 | 广州沛华餐饮有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 21722.22 |
44 | 广州为邦机电设备有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 25555.56 |
45 | 广州雅控工程设计有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 8688.89 |
46 | 广州海源机电安装有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 10222.22 |
47 | 广州力得自动化科技有限公司 | 4500000 | 12 | 3.85% | 19337.50 |
48 | 广州数锐智能科技有限公司 | 1100000 | 12 | 3.85% | 4623.06 |
49 | 广州市壹站汇艺术发展有限公司 | 2300000 | 12 | 3.85% | 9557.78 |
50 | 广州合邦自动化控制设备有限公司 | 3150000 | 12 | 3.85% | 11900.00 |
51 | 广州立威化工科技有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 17708.33 |
52 | 广州市皓雨化妆品有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 13750.00 |
53 | 才星(广州)科技服务有限公司 | 3000000 | 6 | 3.85% | 10500.00 |
54 | 广州鹰眼装饰工程有限公司 | 3000000 | 12 | 3.85% | 8925.00 |
55 | 广东安曙达供应链管理有限公司 | 2600000 | 12 | 3.85% | 7489.44 |
56 | 广州康玥迦医疗科技有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 14402.78 |
57 | 广州市星光宝贝营销策划有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 5666.67 |
58 | 广州晟滨环保材料科技有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 13222.22 |
59 | 广州市科利尔制冷设备空调工程有限公司 | 4600000 | 12 | 3.85% | 13595.56 |
60 | 广州优瓦科技有限公司 | 3000000 | 6 | 3.85% | 9333.33 |
61 | 广州市奥莹贸易有限公司 | 3160000 | 11 | 3.85% | 8075.56 |
62 | 广州市鑫萍建筑劳务有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 4155.56 |
63 | 广州市富深制冷设备配件有限公司 | 4370000 | 12 | 3.85% | 8048.08 |
64 | 广州市华兴玩具有限公司 | 1900000 | 12 | 3.85% | 2422.50 |
65 | 博邦环控(广东)科技有限公司 | 3600000 | 12 | 3.85% | 3200.00 |
66 | 广州众意文化活动策划有限公司 | 2000000 | 12 | 3.85% | 1794.44 |
67 | 广州叠方装饰有限公司 | 3900000 | 12 | 3.85% | 3499.17 |
68 | 百达千里(广东)科技有限公司 | 3500000 | 11 | 3.85% | 2148.61 |
合计 | 773324.85 |
附表2
广州市创业担保贷款贴息发放情况
2021年第二季度
单位:中国农业银行股份有限公司广州分行
序号 | 借款人或创业项目 | 借款金额(元) | 借款期限(月) | 合同签订之日LPR | 本季应贴息金额(元) |
1 | 陈耀 | 150000 | 36 | 3.85% | 1330.42 |
2 | 黄连荣 | 150000 | 36 | 3.85% | 1330.42 |
3 | 甘智恒 | 150000 | 36 | 3.85% | 1330.42 |
4 | 翁彦武 | 300000 | 12 | 3.85% | 3335.00 |
5 | 林绿增 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
6 | 黄文帝 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
7 | 龚正华 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
8 | 曾丽曼 | 250000 | 36 | 3.85% | 2289.78 |
9 | 彭家阳 | 100000 | 36 | 3.85% | 1099.58 |
10 | 张晶娴 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
11 | 王明毛 | 100000 | 12 | 3.85% | 1111.66 |
12 | 周康康 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
13 | 刘德智 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
14 | 陈广生 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
15 | 张思敏 | 300000 | 36 | 3.85% | 2747.73 |
16 | 裴宇 | 300000 | 12 | 3.85% | 3335.00 |
17 | 王敏娟 | 300000 | 36 | 3.85% | 2834.28 |
18 | 赵克斌 | 300000 | 36 | 3.85% | 2834.28 |
19 | 黄炜南 | 300000 | 12 | 3.85% | 3335.00 |
20 | 李飞达 | 300000 | 12 | 3.85% | 3335.00 |
21 | 邓秀花 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.64 |
22 | 欧桂华 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.64 |
23 | 韩林冬 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.64 |
24 | 郑喜艺 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.64 |
25 | 姜柏吕 | 150000 | 36 | 3.85% | 710.83 |
26 | 黎天鸿 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.65 |
27 | 赖俊迎 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.65 |
28 | 林柏良 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.65 |
29 | 韦慧雨 | 300000 | 36 | 3.85% | 1921.65 |
30 | 杨广龙 | 300000 | 36 | 3.85% | 1921.64 |
31 | 杨国华 | 150000 | 36 | 3.85% | 730.44 |
32 | 陈培平 | 300000 | 36 | 3.85% | 1460.87 |
33 | 徐乐建 | 300000 | 36 | 3.85% | 1460.86 |
34 | 刘迎浩 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.65 |
35 | 林佳蓝 | 300000 | 36 | 3.85% | 1421.65 |
36 | 杨翔宇 | 300000 | 36 | 3.85% | 1460.87 |
37 | 王晶 | 220000 | 36 | 3.85% | 1071.31 |
38 | 叶燕安 | 300000 | 36 | 3.85% | 1460.87 |
39 | 黄怀侨 | 300000 | 36 | 3.85% | 1460.87 |
40 | 丁相洋 | 300000 | 36 | 3.85% | 1460.87 |
41 | 余贺源 | 300000 | 36 | 3.85% | 500.00 |
42 | 广州风腾网络科技有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24329.86 |
43 | 广东诚然医疗投资集团股份有限公司 | 4000000 | 12 | 3.85% | 19463.89 |
44 | 广州溥蕊缇翎服饰有限公司 | 3300000 | 12 | 3.85% | 16057.71 |
45 | 广州双十贸易有限公司 | 1420000 | 12 | 3.85% | 6909.68 |
46 | 广州市燕侨荟旅游咨询有限公司 | 2260000 | 12 | 3.85% | 10997.10 |
47 | 广州乐雅达贸易有限公司 | 980000 | 12 | 3.85% | 4768.65 |
48 | 广州叁科数科技有限公司 | 1800000 | 12 | 3.85% | 8758.75 |
49 | 广州综兴建筑工程有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 24329.86 |
50 | 广州联合奥通科技有限公司 | 2330000 | 12 | 3.85% | 11337.72 |
51 | 广州万琳企业管理有限公司 | 2850000 | 12 | 3.85% | 10806.25 |
52 | 广州市酷士淘贸易有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 18958.33 |
53 | 广州拓望化工有限公司 | 1500000 | 12 | 3.85% | 5687.50 |
54 | 广州尊美国际旅行社有限公司 | 2850000 | 12 | 3.85% | 10806.25 |
55 | 广州市卡锝电子技术有限公司 | 1690000 | 36 | 3.85% | 6407.92 |
56 | 广州晟临贸易有限公司 | 3170000 | 12 | 3.85% | 12019.58 |
57 | 广州市华年新材料科技有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 18958.33 |
58 | 广东公子文化发展有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 18958.33 |
59 | 广东云网金服信息系统有限公司 | 3920000 | 12 | 3.85% | 15358.78 |
60 | 广州市日中天皮鞋有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 18958.33 |
61 | 广州市雄辉塑料制品有限公司 | 2860000 | 12 | 3.85% | 10844.17 |
62 | 广州市众厦装饰设计工程有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 19868.06 |
63 | 广州华瑞材料设备有限公司 | 4600000 | 12 | 3.85% | 18272.23 |
64 | 广州岗溪科技有限公司 | 2050000 | 36 | 3.85% | 9586.60 |
65 | 广州忠创电子科技有限公司 | 1900000 | 12 | 3.85% | 7204.17 |
66 | 广州市荣因安全管理服务有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 18958.33 |
67 | 广州合润通国际贸易有限公司 | 1350000 | 12 | 3.85% | 4668.75 |
68 | 广州天派空间科技有限公司 | 1560000 | 12 | 3.85% | 3575.00 |
69 | 广州市力矩服饰有限公司 | 3090000 | 12 | 3.85% | 566.50 |
70 | 广州市庄胜建筑科技开发有限公司 | 3450000 | 12 | 3.85% | 12793.75 |
71 | 广州乐意文化礼品有限公司 | 2020000 | 12 | 3.85% | 4965.83 |
72 | 广州瀚玥贸易有限公司 | 1640000 | 12 | 3.85% | 3826.67 |
73 | 广州市佰汇坊贸易有限公司 | 2320000 | 12 | 3.85% | 4736.67 |
74 | 广东禹承科技有限公司 | 5000000 | 12 | 3.85% | 18958.33 |
75 | 青藤筑(广州)工程装饰设计有限公司 | 4080000 | 12 | 3.85% | 14110.00 |
76 | 广州富辰网络科技有限公司 | 4880000 | 36 | 3.85% | 14545.11 |
合计 | - | - | - | 509251.55 |
附表3
广州市创业担保贷款贴息发放情况
2021年第二季度
单位:中国银行股份有限公司广州分行
序号 | 借款人或创业项目 | 借款金额(元) | 借款期限(月) | 合同签订之日LPR(%) | 本季应贴息金额(元) |
1 | 尹超宇 | 150000 | 12 | 3.85 | 1794.38 |
2 | 邓永就 | 300000 | 12 | 3.85 | 3516.25 |
3 | 杨其美 | 200000 | 36 | 3.85 | 1596.19 |
4 | 潘仕源 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
5 | 周木荣 | 300000 | 36 | 3.85 | 2486.18 |
6 | 卢嘉华 | 250000 | 12 | 3.85 | 2718.75 |
7 | 邱宇中 | 200000 | 36 | 3.85 | 1667.49 |
8 | 马颖 | 300000 | 36 | 3.85 | 2501.24 |
9 | 林志杰 | 300000 | 36 | 3.85 | 2579.33 |
10 | 施金城 | 150000 | 36 | 3.85 | 1239.22 |
11 | 黄嘉俊 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
12 | 李沿欣 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
13 | 朱骅茵 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
14 | 谢敏宏 | 300000 | 36 | 3.85 | 2474.80 |
15 | 陈艺鑫 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
16 | 陈宏全 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
17 | 蓝望萍 | 200000 | 36 | 3.85 | 1715.78 |
18 | 钱承红 | 300000 | 36 | 3.85 | 857.39 |
19 | 陈丹 | 300000 | 36 | 3.85 | 1750.83 |
20 | 李路凡 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
21 | 詹雷声 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
22 | 李静仪 | 300000 | 36 | 3.85 | 2586.25 |
23 | 何富明 | 300000 | 36 | 3.85 | 2565.99 |
24 | 富炤 | 300000 | 36 | 3.85 | 2573.68 |
25 | 曾灿 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
26 | 尹群 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
27 | 范曦 | 300000 | 36 | 3.85 | 2661.26 |
28 | 李国林 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
29 | 陈壁鑫 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
30 | 陈达 | 200000 | 36 | 3.85 | 1773.37 |
31 | 钟菲 | 200000 | 36 | 3.85 | 1773.90 |
32 | 陈育坡 | 300000 | 36 | 3.85 | 2758.97 |
33 | 元素妍 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
34 | 李剑铭 | 300000 | 36 | 3.85 | 2759.36 |
35 | 黄嘉隆 | 300000 | 36 | 3.85 | 2759.36 |
36 | 关穗生 | 300000 | 36 | 3.85 | 2658.04 |
37 | 伍岳超 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
38 | 冯明 | 150000 | 12 | 3.85 | 1631.25 |
39 | 何晓琳 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
40 | 林伊静 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
41 | 朱红梅 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
42 | 江涛 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
43 | 李幸锟 | 250000 | 36 | 3.85 | 2296.46 |
44 | 成美玲 | 300000 | 36 | 3.85 | 2654.41 |
45 | 邓佳欣 | 200000 | 36 | 3.85 | 1836.11 |
46 | 李宏发 | 200000 | 36 | 3.85 | 1201.95 |
47 | 潘柳鸿 | 300000 | 36 | 3.85 | 2652.39 |
48 | 冯淑芬 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
49 | 吴浩江 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
50 | 谭乐思 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
51 | 钟文峰 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
52 | 黄裕泷 | 300000 | 36 | 3.85 | 1797.03 |
53 | 陈得真 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
54 | 王道良 | 300000 | 36 | 3.85 | 2750.93 |
55 | 庞伟东 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
56 | 陈挚 | 200000 | 36 | 3.85 | 0.00 |
57 | 刘炳中 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
58 | 梁伟杰 | 300000 | 36 | 3.85 | 2653.60 |
59 | 李名志 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
60 | 兰顺华 | 300000 | 36 | 3.85 | 2750.93 |
61 | 胡华刚 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
62 | 张明丽 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
63 | 符海文 | 200000 | 36 | 3.85 | 1832.62 |
64 | 何流 | 300000 | 36 | 3.85 | 2748.93 |
65 | 邵翔 | 300000 | 36 | 3.85 | 2660.86 |
66 | 陈波 | 200000 | 12 | 3.85 | 2175.00 |
67 | 陈芬 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
68 | 韩东 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
69 | 叶斌 | 300000 | 36 | 3.85 | 2747.73 |
70 | 郑凯 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
71 | 谢家成 | 300000 | 36 | 3.85 | 2747.73 |
72 | 周晓辉 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
73 | 郭少若 | 280000 | 36 | 3.85 | 3045.00 |
74 | 黄宇翔 | 300000 | 36 | 3.85 | 2747.73 |
75 | 许辛铠 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
76 | 游兰英 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
77 | 徐国宋 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
78 | 黎志民 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
79 | 谢桃平 | 300000 | 36 | 3.85 | 2742.11 |
80 | 刘玉吉 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
81 | 徐政凭 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
82 | 邹顿 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
83 | 薛彭炜 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
84 | 荘梓豪 | 100000 | 36 | 3.85 | 1087.50 |
85 | 陈祺 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
86 | 高学斌 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
87 | 岑楚豪 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
88 | 钟碧芳 | 200000 | 36 | 3.85 | 1893.53 |
89 | 李仲源 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
90 | 仇敏莹 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
91 | 张凯 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
92 | 刘世明 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
93 | 覃金兵 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
94 | 颜颖滨 | 300000 | 36 | 3.85 | 2838.68 |
95 | 詹伟卿 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
96 | 梁航珲 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
97 | 梁翠香 | 250000 | 36 | 3.85 | 2718.75 |
98 | 璩伟巍 | 100000 | 36 | 3.85 | 1087.50 |
99 | 马驰 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
100 | 陈倩怡 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
101 | 张智权 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
102 | 林立锋 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
103 | 李黎姿 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
104 | 姚玉发 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
105 | 孙鹏 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
106 | 陈淑仪 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
107 | 肖波 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
108 | 包带娣 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
109 | 黄继玉 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
110 | 李景任 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
111 | 阳华山 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
112 | 陈佳龙 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
113 | 张定祥 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
114 | 何娜 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
115 | 陈熹 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
116 | 陈益美 | 300000 | 36 | 3.85 | 2751.33 |
117 | 黄恭梁 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
118 | 朱泽豪 | 200000 | 36 | 3.85 | 2706.67 |
119 | 熊兴永 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
120 | 潘标 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
121 | 张学君 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
122 | 植赞宇 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
123 | 李明 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
124 | 庞斌 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
125 | 肖磊 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
126 | 陈悦浩 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
127 | 张桂山 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
128 | 陈映华 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
129 | 王正静 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
130 | 郑伟铭 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
131 | 刘秋吾 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
132 | 汪有城 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
133 | 黄滨志 | 300000 | 36 | 3.85 | 2247.50 |
134 | 邓燕玲 | 150000 | 36 | 3.85 | 1631.25 |
135 | 陈义荣 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
136 | 蒋家全 | 100000 | 36 | 3.85 | 1087.50 |
137 | 黄淑微 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
138 | 列健平 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
139 | 黄丹 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
140 | 颜毓言 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
141 | 赵荣花 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
142 | 潘敏敏 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
143 | 何红旺 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
144 | 张潮峰 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
145 | 梁国辉 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
146 | 欧美红 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
147 | 许晓泽 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
148 | 梁华安 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
149 | 张玮锋 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
150 | 陈柳娜 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
151 | 徐云龙 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
152 | 徐圆 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
153 | 简兆基 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
154 | 余泳琳 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
155 | 杨志国 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
156 | 任宁 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
157 | 康玉勤 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
158 | 徐艳辉 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
159 | 陈启波 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
160 | 区卓豪 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
161 | 龚郭燕 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
162 | 韩彦辉 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
163 | 丁健 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
164 | 黄小琴 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
165 | 杨惠明 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
166 | 曾国清 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
167 | 卢宇钢 | 150000 | 36 | 3.85 | 1631.25 |
168 | 谭超桂 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
169 | 刘正 | 250000 | 36 | 3.85 | 2718.75 |
170 | 刘小丽 | 150000 | 36 | 3.85 | 1631.25 |
171 | 邓锐文 | 150000 | 36 | 3.85 | 1631.25 |
172 | 詹玲 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
173 | 许平 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
174 | 黄碧珠 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
175 | 邓荣珠 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
176 | 薛泽统 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
177 | 连鹏辉 | 80000 | 36 | 3.85 | 870.00 |
178 | 吴柱金 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
179 | 蒋正平 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
180 | 陆丽华 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
181 | 董小强 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
182 | 曹辉 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
183 | 蔡秋武 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
184 | 曹慕柔 | 150000 | 36 | 3.85 | 1631.25 |
185 | 陈贵康 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
186 | 谢绍兴 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
187 | 廖俊武 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
188 | 凌云志 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
189 | 罗锡松 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
190 | 陈以召 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
191 | 孙梓才 | 300000 | 12 | 3.85 | 3262.50 |
192 | 李仲加 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
193 | 杨自昌 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
194 | 卢少波 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
195 | 卢应龙 | 150000 | 36 | 3.85 | 1631.25 |
196 | 董鸿宇 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
197 | 邓世高 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
198 | 曲栋 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
199 | 蓝景琴 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
200 | 邢应南 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
201 | 周泽亮 | 300000 | 36 | 3.85 | 2927.30 |
202 | 杨泳涛 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
203 | 张孝华 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
204 | 王慧慧 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
205 | 高毅 | 200000 | 36 | 3.85 | 2175.00 |
206 | 邓小燕 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
207 | 莫海珠 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
208 | 颜晓华 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
209 | 吴磊 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
210 | 何之源 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
211 | 欧阳博文 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
212 | 高建辉 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
213 | 刘志坚 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
214 | 黄子宜 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
215 | 张明灿 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
216 | 邝伦锋 | 300000 | 36 | 3.85 | 3262.50 |
