2018年社会保险情况
指标名称 | 年末参保人数 | 全年享受人数 |
基本养老保险 | 9283720 | 1666296 |
城镇职工基本养老保险 | 7835244 | 1092749 |
城乡居民养老保险 | 1242198 | 432329 |
农转居养老保险 | 206278 | 141218 |
失业保险 | 6087077 | 126681 |
工伤保险 | 6398682 | 15599 |
生育保险 | 5852979 | 318328 |
指标名称 | 2017年 | 2018年 |
全社会保险基金收入(亿元) | 674.46 | 882.37 |
年末四种保险基金累计结余(亿元) | 1073.15 | 1314.58 |
基本养老保险(单位:人)
2018年社会保险情况(单位:人)
2018年社会保险情况